Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: other_fuel1
owner
country_long
Link | rowid | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude ▼ | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17024 | 17024 | ESP | Spain | LOS GUINCHOS 15 GAS MOVIL 2 | WRI1006642 | 67.3 | 28.6538 | -17.7867 | Oil | 2006.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032396 | 203.64480375839662 | |||||||||
16982 | 16982 | ESP | Spain | GUIA DE ISORA GAS 1 | WRI1006524 | 43.1 | 28.2115 | -16.7795 | Oil | 2006.0 | UNELCO | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062139 | 130.41740032669978 | |||||||||
16859 | 16859 | ESP | Spain | ARONA 1 GAS 1 | WRI1006207 | 43.2 | 28.0996 | -16.681 | Oil | 2003.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078740 | 130.7199929028638 | |||||||||
16978 | 16978 | ESP | Spain | GRANADILLA 1 GAS 1 | WRI1006506 | 693.34 | 28.0863 | -16.4939 | Oil | Gas | 1990.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1032390 | 2097.995367575731 | ||||||||
16892 | 16892 | ESP | Spain | CANDELARIA 9 VAPOR 5 | WRI1006302 | 153.94 | 28.3548 | -16.3727 | Oil | 1979.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032387 | 465.8110117469178 | |||||||||
16871 | 16871 | ESP | Spain | BARRANCO DE TIRAJANA 7 VAPOR 3 (CC1) | WRI1006230 | 646.26 | 27.8045 | -15.4387 | Oil | Gas | 2008.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1032398 | 1955.5347827177027 | ||||||||
16991 | 16991 | ESP | Spain | JINAMAR 10 GAS 2 | WRI1006564 | 234.46000000000004 | 28.0424 | -15.4114 | Oil | 1989.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032393 | 709.4585540742003 | |||||||||
16994 | 16994 | ESP | Spain | LA BARCA 1 | WRI1006575 | 52.09 | 28.3504 | -14.1076 | Hydro | 1967.0 | HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1018391 | 142.9393869495737 | |||||||||
17013 | 17013 | ESP | Spain | LAS SALINAS 12 DIESEL 9 | WRI1006611 | 72.11 | 28.5004 | -13.8627 | Oil | 2005.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032394 | 218.19950667188672 | |||||||||
17014 | 17014 | ESP | Spain | LAS SALINAS 8 GAS 2 | WRI1006615 | 51.25 | 28.5004 | -13.8627 | Oil | 2000.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032394 | 155.07869528406871 | |||||||||
17015 | 17015 | ESP | Spain | LAS SALINAS 9 (GAS MOVIL 1) | WRI1006617 | 11.74 | 28.5004 | -13.8627 | Oil | 1988.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032394 | 35.524368441657884 | |||||||||
17384 | 17384 | ESP | Spain | PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11 | WRI1007826 | 184.95 | 28.963 | -13.5477 | Oil | 2013.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032397 | 559.6449696153853 | |||||||||
17228 | 17228 | ESP | Spain | P.E. PONTE REBORDELO | WRI1007179 | 40.3 | 43.0084 | -9.1133 | Wind | 2006.0 | DESARROLLOS EOLICOS DUMBRIA S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058392 | 184.88609361245707 | |||||||||
17221 | 17221 | ESP | Spain | P.E. PENA FORCADA | WRI1007166 | 33.8 | 43.1653 | -9.1125 | Wind | ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1056721 | 155.06575593302853 | ||||||||||
17063 | 17063 | ESP | Spain | P. E. PAXAREIRAS- MONTEVOS (PAXAREIRAS I Y II A) | WRI1006737 | 39.6 | 42.8233 | -9.0891 | Wind | EOS PAX II A S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016768 | 181.6746726315956 | ||||||||||
17084 | 17084 | ESP | Spain | P. E. DE PAXAREIRAS II B (ADRANO) | WRI1006781 | 21.6 | 42.8233 | -9.0891 | Wind | 2001.0 | PARQUE EOLICO DE ADRANO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016768 | 99.0952759808703 | |||||||||
17215 | 17215 | ESP | Spain | P.E. PAXAREIRAS II-C (VIRXE DO MONTE) | WRI1007158 | 19.2 | 42.8233 | -9.0891 | Wind | P.E. VIRXE DO MONTE S.L (ANT EUROVENTO) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016768 | 88.0846897607736 | ||||||||||
17292 | 17292 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO DE PAXAREIRAS IIF (A RUNA) | WRI1007395 | 24.6 | 42.8233 | -9.0891 | Wind | 2000.0 | P.E. DE A RUNA S.L (ANTERIOR EUROVENTO) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016768 | 112.8585087559912 | |||||||||
17217 | 17217 | ESP | Spain | P.E. PEDREGAL TREMUZO | WRI1007160 | 44.6 | 42.7762 | -9.0603 | Wind | IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062621|1056711 | 204.61339392346366 | ||||||||||
17135 | 17135 | ESP | Spain | P.E. DE BARBANZA | WRI1006904 | 19.8 | 42.7248 | -9.0053 | Wind | PARQUE EOLICO DE BARBANZA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049554 | 90.83733631579778 | ||||||||||
16882 | 16882 | ESP | Spain | C.H. ARNOYA | WRI1006277 | 10.0 | 42.8878 | -8.9567 | Hydro | 2005.0 | HIDROELECTRICA DEL GIESTA SRL | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058381 | 27.44084986553536 | |||||||||
17282 | 17282 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO CORME G-3 | WRI1007361 | 18.3 | 43.2433 | -8.9008 | Wind | 2000.0 | DESARROLLOS EOLICOS DE CORME S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1073607 | 83.95571992823734 | |||||||||
16877 | 16877 | ESP | Spain | BOINERSA | WRI1006265 | 24.6 | 42.65 | -8.9 | Oil | 2011.0 | BOIRO ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1054434 | 74.43777373635298 | |||||||||
17123 | 17123 | ESP | Spain | P. E. SILVARREDONDA | WRI1006877 | 16.9 | 43.2004 | -8.8728 | Wind | 2005.0 | GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES SLU | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1061512 | 77.53287796651426 | |||||||||
17423 | 17423 | ESP | Spain | TAMBRE II GRUPO 1 | WRI1007952 | 73.04 | 42.8368 | -8.8498 | Hydro | 1975.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1032494 | 200.42796741787032 | |||||||||
17328 | 17328 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO MONTE TREITO | WRI1007572 | 30.39 | 42.773 | -8.8444 | Wind | IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1051911 | 139.4215480119745 | ||||||||||
17082 | 17082 | ESP | Spain | P. E. DE MALPICA | WRI1006779 | 16.575 | 43.3228 | -8.8105 | Wind | P. E. DE MALPICA SA(PEMALSA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 76.04186108254284 | |||||||||||
17134 | 17134 | ESP | Spain | P.E. BUIO | WRI1006902 | 40.3 | 43.2674 | -8.7833 | Wind | 2006.0 | PARQUES EOLICOS DE BUIO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1068754 | 184.88609361245707 | |||||||||
17362 | 17362 | ESP | Spain | PLANTA EOLICA DE ZAS | WRI1007771 | 24.0 | 42.9167 | -8.7667 | Wind | 1998.0 | DESARROLLOS EOLICOS DE GALICIA S.A | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049632 | 110.10586220096701 | |||||||||
17161 | 17161 | ESP | Spain | P.E. CORZAN | WRI1006994 | 36.0 | 42.904 | -8.7427 | Wind | 2004.0 | ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062611 | 165.1587933014505 | |||||||||
16958 | 16958 | ESP | Spain | ENERGYWORKS CARBALLO S.L. | WRI1006460 | 13.18 | 43.213 | -8.691 | Oil | 2012.0 | ENERGYWORKS CARBALLO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 39.88170153842001 | ||||||||||
16955 | 16955 | ESP | Spain | ENCE - PONTEVEDRA $$ | WRI1006454 | 26.62 | 42.4167 | -8.6667 | Gas | 2008.0 | GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1073837 | 48.105827163151815 | |||||||||
16968 | 16968 | ESP | Spain | FINSA-SANTIAGO | WRI1006480 | 23.96 | 42.8805 | -8.5457 | Gas | 2002.0 | COGENERACION DEL NOROESTE S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1017189 | 43.29885870883237 | |||||||||
16975 | 16975 | ESP | Spain | GENSABON | WRI1006500 | 12.0 | 43.3048 | -8.5075 | Gas | 1999.0 | GENSABON S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1054440 | 21.685571974373477 | |||||||||
16940 | 16940 | ESP | Spain | CTCC SABON GRUPO 3 | WRI1006417 | 391.31 | 43.329 | -8.503 | Gas | 2008.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1032483 | 707.1484307743402 | |||||||||
17222 | 17222 | ESP | Spain | P.E. PENAS GRANDES | WRI1007171 | 14.4 | 42.4667 | -8.4667 | Wind | 2005.0 | GALICIA VENTO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1065363 | 66.0635173205802 | |||||||||
17060 | 17060 | ESP | Spain | P. E. MONTE SEIXO-CANDO | WRI1006734 | 34.98 | 42.4 | -8.4333 | Wind | OLIVENTO S.L.S.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049565 | 160.47929415790938 | ||||||||||
17120 | 17120 | ESP | Spain | P. E. SERRA DO CANDO | WRI1006865 | 29.23 | 42.4 | -8.4333 | Wind | OLIVENTO S.L.S.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049566 | 134.09976467226107 | ||||||||||
17035 | 17035 | ESP | Spain | MEIRAMA GRUPO 1 | WRI1006671 | 557.2 | 43.1685 | -8.4111 | Coal | 1980.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1032462 | 2873.446798530395 | |||||||||
17162 | 17162 | ESP | Spain | P.E. DE CASTELO | WRI1006999 | 16.5 | 43.2384 | -8.3843 | Wind | 2001.0 | ENERGIAS ESPECIALES DEL ALTO ULLA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1051910 | 75.69778026316482 | |||||||||
17140 | 17140 | ESP | Spain | P.E. TEA | WRI1006916 | 48.1 | 42.2167 | -8.3667 | Wind | PARQUE EOLICO DE TEA S.L. (ANEUROVENTO) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1056720 | 220.67049882777138 | ||||||||||
16970 | 16970 | ESP | Spain | FORESTAL DEL ATLANTICO | WRI1006483 | 24.8 | 43.4604 | -8.2551 | Oil | 2012.0 | FORESTAL DEL ATLANTICO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1074236 | 75.04295888868106 | |||||||||
17286 | 17286 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO COUTO DE SAN SEBASTIAN | WRI1007366 | 18.0 | 42.696 | -8.2465 | Wind | 2007.0 | ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1071230 | 82.57939665072523 | |||||||||
17371 | 17371 | ESP | Spain | PORTO GR 1 | WRI1007801 | 17.6 | 42.3094 | -8.2049 | Hydro | 1963.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 48.29589576334224 | ||||||||||
16971 | 16971 | ESP | Spain | FRIEIRA GRUPO 1 | WRI1006486 | 160.61 | 42.1538 | -8.1933 | Hydro | 1970.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1032441 | 440.72748969036337 | |||||||||
16846 | 16846 | ESP | Spain | ALBARELLOS GRUPO 1 | WRI1006170 | 67.6 | 42.4333 | -8.1443 | Hydro | 1973.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032400 | 185.500145091019 | |||||||||
16900 | 16900 | ESP | Spain | CASTRELO GRUPO 1 | WRI1006320 | 135.59 | 42.2917 | -8.1136 | Hydro | 1969.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 372.070483326794 | ||||||||||
17208 | 17208 | ESP | Spain | P.E. MONTE CARRIO (ANTES MONTE CASTELO) | WRI1007138 | 31.45 | 42.6609 | -8.1129 | Wind | IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1056710 | 144.28455692585052 | ||||||||||
16965 | 16965 | ESP | Spain | EUME GR 1 | WRI1006471 | 54.4 | 43.427 | -8.0671 | Hydro | 1960.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1015713 | 149.2782232685123 | |||||||||
17061 | 17061 | ESP | Spain | P. E. NEREA | WRI1006735 | 39.75 | 43.6604 | -8.0572 | Wind | 2004.0 | PARQUE EOLICO NEREA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1071372 | 182.3628342703516 | |||||||||
17393 | 17393 | ESP | Spain | SALAS GRUPO 1 | WRI1007861 | 52.82 | 41.9443 | -8.0349 | Hydro | 1973.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1032485 | 144.94256898975775 | |||||||||
17033 | 17033 | ESP | Spain | MANDEO-ZARZO | WRI1006666 | 25.6 | 43.2347 | -8.0171 | Hydro | NAVARRO GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032460 | 70.24857565577052 | ||||||||||
17067 | 17067 | ESP | Spain | P. E. AMPLIACION SERRA DA LOBA (PENA REVOLTA) | WRI1006749 | 10.0 | 43.3333 | -8.0167 | Wind | 2008.0 | PARQUES EOLICOS GESTINVER SL | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078157 | 45.87744258373625 | |||||||||
17412 | 17412 | ESP | Spain | SNIACE | WRI1007923 | 93.0 | 42.5273 | -8.0086 | Gas | SNIACE S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 168.06318280139442 | |||||||||||
17062 | 17062 | ESP | Spain | P. E. OS CORVOS Y COUCEPENIDO | WRI1023526 | 33.0 | 43.6907 | -7.958 | Wind | 1999.0 | PARQUE EOLICO SAN ANDRES S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1049555|1049556 | 151.39556052632963 | |||||||||
17139 | 17139 | ESP | Spain | P.E. RIOBOO | WRI1006914 | 20.8 | 42.6333 | -7.95 | Wind | 2006.0 | PARQUES EOLICOS DE BUIO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1068755 | 95.4250805741714 | |||||||||
17207 | 17207 | ESP | Spain | P.E. MONTE CABEZA | WRI1023639 | 36.8 | 42.7422 | -7.9383 | Wind | GRUPO ELECNOR S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1065364 | 168.82898870814938 | ||||||||||
17163 | 17163 | ESP | Spain | P.E. DE MONTE DA SERRA | WRI1007001 | 14.4 | 43.5333 | -7.9333 | Wind | ENERGIAS AMBIENTALES DE SOMOZAS S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049633 | 66.0635173205802 | ||||||||||
17164 | 17164 | ESP | Spain | P.E. DE MONTE MARBAN | WRI1007002 | 11.4 | 43.5333 | -7.9333 | Wind | ENERGIAS AMBIENTALES DE SOMOZAS S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049509 | 52.30028454545933 | ||||||||||
17119 | 17119 | ESP | Spain | P. E. SERRA DA LOBA | WRI1006864 | 36.0 | 43.3126 | -7.9146 | Wind | OLIVENTO S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062170 | 165.1587933014505 | ||||||||||
17206 | 17206 | ESP | Spain | P.E. MONTE CABEZA | WRI1007137 | 36.8 | 42.6661 | -7.8861 | Wind | 2005.0 | GALICIA VENTO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1065364 | 168.82898870814938 | |||||||||
16934 | 16934 | ESP | Spain | CTCC AS PONTES GRUPO 5 | WRI1006410 | 855.67 | 43.4451 | -7.8621 | Gas | 2008.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1546.307780942679 | ||||||||||
17445 | 17445 | ESP | Spain | VELLE GRUPO 2 | WRI1008024 | 86.48 | 42.3589 | -7.851 | Hydro | 1967.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1017245 | 237.30846963714973 | |||||||||
17434 | 17434 | ESP | Spain | TORAN | WRI1007972 | 13.12 | 42.2312 | -7.8303 | Hydro | 1963.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1029330 | 36.002395023582395 | |||||||||
17159 | 17159 | ESP | Spain | P.E. CHANTADA | WRI1006986 | 48.0 | 42.6088 | -7.7712 | Wind | 2005.0 | GALICIA VENTO S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1065362 | 220.21172440193402 | |||||||||
17216 | 17216 | ESP | Spain | P.E. PEDRA CHANTADA | WRI1007159 | 21.78 | 42.6088 | -7.7712 | Wind | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 99.92106994737756 | |||||||||||
17154 | 17154 | ESP | Spain | P.E. CARBALLEIRA | WRI1006963 | 24.42 | 42.4168 | -7.764 | Wind | 2004.0 | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058851 | 112.03271478948393 | |||||||||
17117 | 17117 | ESP | Spain | P. E. SAN ESTEBAN FASE I | WRI1006858 | 66.47 | 42.4171 | -7.7498 | Wind | DERNA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 304.9473608540949 | |||||||||||
17398 | 17398 | ESP | Spain | SAN PEDRO 2 | WRI1007878 | 34.36 | 42.4171 | -7.7498 | Hydro | 1960.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1019240 | 94.28676013797948 | |||||||||
17317 | 17317 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO LANCHAR | WRI1007504 | 24.42 | 42.0635 | -7.7246 | Wind | GAMESA ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 112.03271478948393 | |||||||||||
17318 | 17318 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO LAROUCO | WRI1007505 | 41.65 | 42.0635 | -7.7246 | Wind | 2004.0 | IBERDROLA RENOVABLES GALICIA S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1048193 | 191.07954836126143 | |||||||||
17197 | 17197 | ESP | Spain | P.E. LEBOREIRO | WRI1007096 | 21.12 | 43.4668 | -7.7238 | Wind | 2005.0 | ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058850 | 96.89315873685095 | |||||||||
17331 | 17331 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO MURAS II | WRI1007583 | 24.42 | 43.4668 | -7.7238 | Wind | 2000.0 | IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049567 | 112.03271478948393 | |||||||||
