Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: url
country_long
Link | rowid | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17692 | 17692 | CHE | Switzerland | Aarau Stadt | WRI1004023 | 16.93 | 47.3925 | 8.0442 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1019490 | 69.52335898549825 | |||||||||||
17693 | 17693 | CHE | Switzerland | Aarberg | WRI1004024 | 15.2 | 47.0378 | 7.272 | Hydro | 1968.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1011139 | 62.41908190074268 | ||||||||||
17694 | 17694 | CHE | Switzerland | Ackersand 1 | WRI1004029 | 29.2 | 46.2389 | 7.8747 | Hydro | 1909.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1022039 | 119.91034154616356 | ||||||||||
17695 | 17695 | CHE | Switzerland | Airolo | WRI1004031 | 60.0 | 46.5285 | 8.6088 | Hydro | 1947.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1009590 | 246.39111276608952 | ||||||||||
17696 | 17696 | CHE | Switzerland | Albbruck | WRI1004032 | 84.9 | 47.5908 | 8.1295 | Hydro | 1933.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 348.64342456401664 | |||||||||||
17697 | 17697 | CHE | Switzerland | Albbruck-Wehrkraftwerk | WRI1004033 | 28.4 | 47.5908 | 8.1295 | Hydro | 2009.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 116.62512670928236 | |||||||||||
17698 | 17698 | CHE | Switzerland | Altendorf (Buchs) | WRI1004036 | 3.56 | 47.1674 | 9.4779 | Hydro | 1928.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075135 | 14.619206024121313 | ||||||||||
17699 | 17699 | CHE | Switzerland | Amsteg | WRI1004039 | 120.0 | 46.7713 | 8.6696 | Hydro | 1923.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1028274 | 492.78222553217904 | ||||||||||
17700 | 17700 | CHE | Switzerland | Amsteg-Regulierzentrale | WRI1004041 | 1.73 | 46.7713 | 8.6696 | Hydro | 1998.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1021325 | 7.104277084755582 | ||||||||||
17701 | 17701 | CHE | Switzerland | Ardon | WRI1004044 | 52.0 | 46.2106 | 7.2578 | Hydro | 1960.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1022009 | 213.5389643972776 | ||||||||||
17702 | 17702 | CHE | Switzerland | Arniberg | WRI1004046 | 13.0 | 46.7713 | 8.6696 | Hydro | 1910.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016794 | 53.38474109931939 | ||||||||||
17703 | 17703 | CHE | Switzerland | Augst | WRI1004051 | 35.0 | 47.5356 | 7.7147 | Hydro | 1912.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1021326 | 143.72814911355218 | ||||||||||
17704 | 17704 | CHE | Switzerland | Bannwil | WRI1004059 | 28.5 | 47.234 | 7.731 | Hydro | 1970.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1052054 | 117.03577856389252 | ||||||||||
17705 | 17705 | CHE | Switzerland | Bassecourt | WRI1004063 | 1.03 | 47.3383 | 7.2449 | Hydro | 1920.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075008 | 4.229714102484538 | ||||||||||
17706 | 17706 | CHE | Switzerland | Bavona | WRI1004065 | 140.0 | 46.4114 | 8.6174 | Hydro | 1966.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1022166 | 574.9125964542087 | ||||||||||
17707 | 17707 | CHE | Switzerland | Beznau | WRI1004069 | 19.5 | 47.5525 | 8.2286 | Hydro | 1902.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1024253 | 80.07711164897908 | ||||||||||
17708 | 17708 | CHE | Switzerland | Beznau-Wehrkraftwerk | WRI1004070 | 6.2 | 47.5525 | 8.2286 | Hydro | 2001.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1063167 | 25.46041498582925 | ||||||||||
17709 | 17709 | CHE | Switzerland | Biasca | WRI1004071 | 324.0 | 46.3335 | 8.9798 | Hydro | 1959.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | WRI | 1011155 | 1330.5120089368836 | ||||||||||
17710 | 17710 | CHE | Switzerland | Biaschina | WRI1004072 | 141.0 | 46.372 | 8.9161 | Hydro | 1966.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1010587 | 579.0191150003103 | ||||||||||
17711 | 17711 | CHE | Switzerland | Bieudron | WRI1004074 | 1285.0 | 46.1855 | 7.2512 | Hydro | 1999.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | WRI | 1017762 | 5276.876331740417 | ||||||||||
17712 | 17712 | CHE | Switzerland | Bitsch (Biel) | WRI1004078 | 340.0 | 46.3336 | 8.0086 | Hydro | 1969.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | WRI | 1014395 | 1396.216305674507 | ||||||||||
17713 | 17713 | CHE | Switzerland | Bocki 1 | WRI1004083 | 8.7 | 46.8188 | 8.6505 | Hydro | 1931.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1056204 | 35.726711351082976 | ||||||||||
17714 | 17714 | CHE | Switzerland | Bremgarten-Zufikon | WRI1004091 | 20.0 | 47.3511 | 8.3421 | Hydro | 1975.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1009595 | 82.13037092202985 | ||||||||||
17715 | 17715 | CHE | Switzerland | Campo Vallemaggia | WRI1004106 | 1.28 | 46.2885 | 8.4958 | Hydro | 2002.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1064036 | 5.25634373900991 | ||||||||||
17716 | 17716 | CHE | Switzerland | Campocologno 1 | WRI1004107 | 50.0 | 46.2334 | 10.1421 | Hydro | 1907.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1017129 | 205.32592730507457 | ||||||||||
17717 | 17717 | CHE | Switzerland | Campocologno 2 | WRI1004108 | 1.62 | 46.2334 | 10.1421 | Hydro | 1950.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 6.652560044684416 | |||||||||||
17718 | 17718 | CHE | Switzerland | Castasegna | WRI1004109 | 100.0 | 46.3339 | 9.5179 | Hydro | 1959.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016801 | 410.65185461014914 | ||||||||||
17719 | 17719 | CHE | Switzerland | Cavergno | WRI1004111 | 114.0 | 46.3452 | 8.6062 | Hydro | 1955.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1022167 | 468.14311425557014 | ||||||||||
17720 | 17720 | CHE | Switzerland | Cerentino | WRI1004112 | 1.38 | 46.3053 | 8.5539 | Hydro | 2004.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1066540 | 5.666995593620058 | ||||||||||
17721 | 17721 | CHE | Switzerland | Ceresa 1 | WRI1004113 | 2.0 | 46.477 | 8.8013 | Hydro | 1950.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1066732 | 8.213037092202983 | ||||||||||
17722 | 17722 | CHE | Switzerland | Champsec | WRI1004118 | 8.7 | 46.0581 | 7.243 | Hydro | 1930.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1017089 | 35.726711351082976 | ||||||||||
17723 | 17723 | CHE | Switzerland | Chancy-Pougny | WRI1004119 | 54.0 | 46.1604 | 5.9766 | Hydro | 1925.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1017079 | 221.75200148948056 | ||||||||||
17724 | 17724 | CHE | Switzerland | Châtelard-Vallorcine | WRI1004128 | 260.5 | 46.0615 | 6.9586 | Hydro | 1978.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1069.7480812594383 | |||||||||||
17725 | 17725 | CHE | Switzerland | Croix | WRI1004136 | 66.0 | 46.3087 | 7.4356 | Hydro | 1957.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1015149 | 271.03022404269853 | ||||||||||
17726 | 17726 | CHE | Switzerland | Dallenwil | WRI1004138 | 18.24 | 46.9242 | 8.3879 | Hydro | 1962.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1021327 | 74.9028982808912 | ||||||||||
17727 | 17727 | CHE | Switzerland | Dietikon | WRI1004143 | 2.94 | 47.4017 | 8.4001 | Hydro | 1933.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1100343 | 12.073164525538385 | ||||||||||
17728 | 17728 | CHE | Switzerland | Eglisau | WRI1004149 | 46.9 | 47.5748 | 8.4733 | Hydro | 1920.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1021315 | 192.59571981215998 | ||||||||||
17729 | 17729 | CHE | Switzerland | Etzelwerk Altendorf | WRI1004166 | 135.0 | 47.1631 | 8.7848 | Hydro | 1937.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016760 | 554.3800037237014 | ||||||||||
17730 | 17730 | CHE | Switzerland | Felsen | WRI1004170 | 1.45 | 47.0906 | 9.343 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075151 | 5.954451891847162 | |||||||||||
17731 | 17731 | CHE | Switzerland | Felsenau | WRI1004171 | 11.5 | 46.9688 | 7.4391 | Hydro | 1909.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1016799 | 47.22496328016716 | ||||||||||
17732 | 17732 | CHE | Switzerland | Fieschertal | WRI1004176 | 64.0 | 46.422 | 8.1454 | Hydro | 1975.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1017081 | 262.81718695049545 | ||||||||||
17733 | 17733 | CHE | Switzerland | Filisur | WRI1004177 | 65.0 | 46.6721 | 9.688 | Hydro | 1967.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1010012 | 266.9237054965969 | ||||||||||
17734 | 17734 | CHE | Switzerland | Fionnay (Dixence) | WRI1004178 | 306.0 | 46.0731 | 7.4034 | Hydro | 1957.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1017763 | 1256.5946751070567 | ||||||||||
17735 | 17735 | CHE | Switzerland | Fionnay (Mauvoisin) | WRI1004179 | 140.0 | 46.1573 | 7.2092 | Hydro | 1958.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1017092 | 574.9125964542087 | ||||||||||
17736 | 17736 | CHE | Switzerland | Fuhren (Gental) Innertkirchen | WRI1004187 | 10.3 | 46.7272 | 8.3337 | Hydro | 1961.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1021343 | 42.29714102484537 | ||||||||||
17737 | 17737 | CHE | Switzerland | Gabi | WRI1004189 | 11.33 | 46.1882 | 8.0702 | Hydro | 1957.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1016328 | 46.5268551273299 | ||||||||||
17738 | 17738 | CHE | Switzerland | Giessen | WRI1004198 | 1.9 | 47.1892 | 8.9964 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075143 | 7.802385237592834 | |||||||||||
17739 | 17739 | CHE | Switzerland | Giumaglio | WRI1004199 | 8.94 | 46.2743 | 8.6821 | Hydro | 1967.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1066729 | 36.712275802147346 | ||||||||||
17740 | 17740 | CHE | Switzerland | Gondo | WRI1004203 | 46.0 | 46.1961 | 8.1505 | Hydro | 1952.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1016329 | 188.89985312066864 | ||||||||||
17741 | 17741 | CHE | Switzerland | Gordola | WRI1004204 | 132.5 | 46.1825 | 8.8573 | Hydro | 1965.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1032963 | 544.1137073584476 | ||||||||||
17742 | 17742 | CHE | Switzerland | Grimsel 1 (Grimselsee) | WRI1004209 | 32.5 | 46.5654 | 8.3278 | Hydro | 1974.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 133.4618527482985 | |||||||||||
17743 | 17743 | CHE | Switzerland | Grimsel 1 (Oberaarsee) | WRI1004210 | 35.3 | 46.5654 | 8.3278 | Hydro | 1954.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 144.96010467738262 | |||||||||||
17744 | 17744 | CHE | Switzerland | Grimsel 2 | WRI1004211 | 348.0 | 46.5654 | 8.3278 | Hydro | 1981.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1429.0684540433194 | |||||||||||
17745 | 17745 | CHE | Switzerland | Grono | WRI1004212 | 37.5 | 46.2468 | 9.1493 | Hydro | 1965.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1015592 | 153.99444547880594 | ||||||||||
17746 | 17746 | CHE | Switzerland | Gurtnellen | WRI1004216 | 6.6 | 46.7401 | 8.6247 | Hydro | 1900.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075156 | 27.103022404269844 | ||||||||||
17747 | 17747 | CHE | Switzerland | Hackeren | WRI1004217 | 1.2 | 46.8365 | 8.0423 | Hydro | 2003.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075121 | 4.9278222553217885 | ||||||||||
17748 | 17748 | CHE | Switzerland | Hagneck 1 (M3 M4 u. M5) | WRI1004220 | 12.7 | 47.1324 | 7.2441 | Hydro | 1900.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1011083 | 52.152785535488945 | ||||||||||
17749 | 17749 | CHE | Switzerland | Handeck 1 | WRI1004222 | 100.0 | 46.6167 | 8.3077 | Hydro | 1932.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 410.65185461014914 | |||||||||||
17750 | 17750 | CHE | Switzerland | Handeck 3 (Isogyre) | WRI1004224 | 55.0 | 46.617 | 8.3063 | Hydro | 1976.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1021348 | 225.85852003558205 | ||||||||||
17751 | 17751 | CHE | Switzerland | Hinterthal (Muota) | WRI1004232 | 8.8 | 46.9768 | 8.765 | Hydro | 1960.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016815 | 36.13736320569313 | ||||||||||
17752 | 17752 | CHE | Switzerland | Hospental | WRI1004237 | 2.0 | 46.6196 | 8.5698 | Hydro | 1902.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016845 | 8.213037092202983 | ||||||||||
17753 | 17753 | CHE | Switzerland | Ilanz 2 | WRI1004243 | 49.5 | 46.7741 | 9.2046 | Hydro | 1992.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1021337 | 203.27266803202386 | ||||||||||
17754 | 17754 | CHE | Switzerland | Innertkirchen 2 | WRI1004250 | 62.0 | 46.7086 | 8.226 | Hydro | 1967.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1021351 | 254.60414985829252 | ||||||||||
17755 | 17755 | CHE | Switzerland | Isenthal (Bolzbach) | WRI1004254 | 12.0 | 46.882 | 8.6161 | Hydro | 1955.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016795 | 49.278222553217894 | ||||||||||
17756 | 17756 | CHE | Switzerland | Kallnach | WRI1004260 | 8.3 | 47.0203 | 7.2355 | Hydro | 1913.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1011141 | 34.084103932642385 | ||||||||||
17757 | 17757 | CHE | Switzerland | Kandergrund | WRI1004263 | 19.0 | 46.5496 | 7.6604 | Hydro | 1911.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1011142 | 78.02385237592834 | ||||||||||
17758 | 17758 | CHE | Switzerland | Kandersteg (Dorf) | WRI1004264 | 1.03 | 46.4947 | 7.6733 | Hydro | 1996.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1067633 | 4.229714102484538 | ||||||||||
17759 | 17759 | CHE | Switzerland | Kandersteg (Zilfuri) | WRI1004266 | 1.5 | 46.4947 | 7.6733 | Hydro | 1903.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1071757 | 6.159777819152237 | ||||||||||
17760 | 17760 | CHE | Switzerland | Kernkraftwerk Beznau | WRI1004271 | 760.0 | 47.552 | 8.2281 | Nuclear | Axpo AG | Swiss Federal Office of Energy | http://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/ch.bfe.kernkraftwerke/3/extendedHtmlPopup?lang=en | GEODB | 1024252 | 6105.924198250729 | ||||||||||
17761 | 17761 | CHE | Switzerland | Kernkraftwerk Gösgen | WRI1004272 | 1035.0 | 47.3656 | 7.968 | Nuclear | 1979.0 | Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG | Swiss Federal Office of Energy | http://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/ch.bfe.kernkraftwerke/2/extendedHtmlPopup?lang=en | WRI | 8315.304664723033 | ||||||||||
17762 | 17762 | CHE | Switzerland | Kernkraftwerk Leibstadt | WRI1004273 | 1245.0 | 47.6012 | 8.1845 | Nuclear | 1984.0 | Kernkraftwerk leibstadt AG | Swiss Federal Office of Energy | http://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/ch.bfe.kernkraftwerke/4/extendedHtmlPopup?lang=en | GEODB | 1020799 | 10002.467930029154 | |||||||||
17763 | 17763 | CHE | Switzerland | Kernkraftwerk Mühleberg | WRI1004274 | 390.0 | 46.9689 | 7.2684 | Nuclear | 1972.0 | BWK FMB Energie AG | Swiss Federal Office of Energy | http://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/ch.bfe.kernkraftwerke/1/extendedHtmlPopup?lang=en | WRI | 3133.3032069970845 | ||||||||||
17764 | 17764 | CHE | Switzerland | Kleintal (Isenthal) | WRI1004275 | 1.18 | 46.882 | 8.6161 | Hydro | 1959.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016795|1075158 | 4.84569188439976 | ||||||||||
17765 | 17765 | CHE | Switzerland | Klingnau | WRI1004276 | 42.6 | 47.6097 | 8.2375 | Hydro | 1935.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1009594 | 174.93769006392358 | ||||||||||
17766 | 17766 | CHE | Switzerland | Klusi | WRI1004278 | 1.3 | 46.6667 | 7.5333 | Hydro | 1946.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1071765 | 5.338474109931941 | ||||||||||
17767 | 17767 | CHE | Switzerland | La Dernier | WRI1004285 | 28.0 | 46.7126 | 6.3789 | Hydro | 1903.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1012913 | 114.98251929084176 | ||||||||||
17768 | 17768 | CHE | Switzerland | La Goule | WRI1004287 | 5.6 | 47.1528 | 6.9969 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1014835 | 22.996503858168353 | |||||||||||
17769 | 17769 | CHE | Switzerland | La Peuffeyre | WRI1004290 | 24.0 | 46.2521 | 7.0114 | Hydro | 1927.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1012914 | 98.55644510643579 | ||||||||||
17770 | 17770 | CHE | Switzerland | Ladral | WRI1004294 | 5.1 | 46.7737 | 9.1085 | Hydro | 1973.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1064025 | 20.94324458511761 | ||||||||||
17771 | 17771 | CHE | Switzerland | Laufenburg | WRI1004299 | 110.0 | 47.5598 | 8.0622 | Hydro | 1914.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1021309 | 451.7170400711641 | ||||||||||
17772 | 17772 | CHE | Switzerland | Lavey | WRI1004300 | 90.0 | 46.2213 | 7.0148 | Hydro | 1950.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1028474 | 369.5866691491343 | ||||||||||
17773 | 17773 | CHE | Switzerland | Le Chalet | WRI1004302 | 2.6 | 46.2364 | 7.0269 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1043268 | 10.676948219863881 | |||||||||||
17774 | 17774 | CHE | Switzerland | Les Moyats | WRI1004309 | 1.6 | 46.9559 | 6.7478 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075070 | 6.570429673762388 | |||||||||||
17775 | 17775 | CHE | Switzerland | Lessoc | WRI1004311 | 8.56 | 46.5048 | 7.0621 | Hydro | 1973.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1059534 | 35.15179875462877 | ||||||||||
17776 | 17776 | CHE | Switzerland | Letten | WRI1004312 | 5.0 | 47.3667 | 8.55 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1064034 | 20.532592730507464 | |||||||||||
17777 | 17777 | CHE | Switzerland | Leuggelbach | WRI1004313 | 1.0 | 46.9763 | 9.0459 | Hydro | 1930.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1034447 | 4.106518546101492 | ||||||||||
17778 | 17778 | CHE | Switzerland | Limmern | WRI1004315 | 1000.0 | 46.8489 | 9.0118 | Hydro | 2016.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1021340 | 4106.518546101492 | ||||||||||
17779 | 17779 | CHE | Switzerland | Linthal (Limmern) | WRI1004316 | 34.4 | 46.8489 | 9.0118 | Hydro | 1964.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | GEODB | 1021338 | 141.2642379858913 | ||||||||||
17780 | 17780 | CHE | Switzerland | Linthkraft Netstal | WRI1004319 | 1.42 | 47.062 | 9.0553 | Hydro | 1923.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1034580 | 5.831256335464119 | ||||||||||
17781 | 17781 | CHE | Switzerland | Lostallo | WRI1004328 | 25.0 | 46.313 | 9.1967 | Hydro | 1958.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1015593 | 102.66296365253729 | ||||||||||
17782 | 17782 | CHE | Switzerland | Luchsingen | WRI1004330 | 3.5 | 46.9664 | 9.0371 | Hydro | 1940.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016771 | 14.37281491135522 | ||||||||||
17783 | 17783 | CHE | Switzerland | Martigny-Bourg | WRI1004341 | 22.0 | 46.0906 | 7.0637 | Hydro | 1908.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016296 | 90.3434080142328 | ||||||||||
17784 | 17784 | CHE | Switzerland | Martina | WRI1004342 | 84.0 | 46.8842 | 10.4627 | Hydro | 1994.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016500 | 344.94755787252535 | ||||||||||
17785 | 17785 | CHE | Switzerland | Massaboden | WRI1004343 | 7.2 | 46.35 | 7.9667 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1028276 | 29.566933531930747 | |||||||||||
17786 | 17786 | CHE | Switzerland | Matte | WRI1004344 | 1.16 | 46.9481 | 7.4474 | Hydro | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1016800 | 4.763561513477732 | |||||||||||
17787 | 17787 | CHE | Switzerland | Mels (KW Stoffel) | WRI1004347 | 3.3 | 47.0456 | 9.4232 | Hydro | 1931.0 | Swiss Federal Office of Energy | http://www.bfe.admin.ch/themen/00490/00491/index.html?lang=en | CARMA | 1075134 | 13.551511202134922 | ||||||||||
