global-power-plants
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute · About: global-power-plants-datasette
2,360 rows where country_long = "Brazil"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: source, url, geolocation_source, estimated_generation_note_2013, estimated_generation_note_2014, estimated_generation_note_2015, estimated_generation_note_2016, estimated_generation_note_2017
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_gwh_2018 | generation_gwh_2019 | generation_data_source | estimated_generation_gwh_2013 | estimated_generation_gwh_2014 | estimated_generation_gwh_2015 | estimated_generation_gwh_2016 | estimated_generation_gwh_2017 | estimated_generation_note_2013 | estimated_generation_note_2014 | estimated_generation_note_2015 | estimated_generation_note_2016 | estimated_generation_note_2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1153 | 1153 | BRA | Brazil | 14 de Julho | BRA0000012 | 100.71 | -29.0648 | -51.6749 | Hydro | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1048155 | 2017 | 371.6 | 453.25 | 447.6 | 419.14 | 405.36 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1154 | 1154 | BRA | Brazil | 3M Itapetininga | BRA0028642 | 3.84 | -23.5927 | -48.0901 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.58 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1155 | 1155 | BRA | Brazil | 3M Sumaré | BRA0028919 | 6.4 | -22.8152 | -47.1781 | Oil | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 12.64 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1156 | 1156 | BRA | Brazil | AJ Rorato | BRA0031076 | 2.19 | -23.9277 | -52.4869 | Oil | 2012.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.32 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1157 | 1157 | BRA | Brazil | ALLIANZ PARQUE | BRA0032153 | 3.8744 | -23.5218 | -46.6691 | Oil | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.65 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1158 | 1158 | BRA | Brazil | AMBEV - João Pessoa | BRA0030050 | 1.35 | -7.111 | -34.8536 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 2.66 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1159 | 1159 | BRA | Brazil | ANHANGUERA EDUCACIONAL SA - CAMPO GRANDE | BRA0032667 | 2.16 | -20.4633 | -54.5918 | Oil | 2013.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.26 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1160 | 1160 | BRA | Brazil | AREVALE | BRA0032860 | 2.0 | -22.8877 | -45.3275 | Biomass | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | ||||||||||||||||||
1161 | 1161 | BRA | Brazil | ARS | BRA0000161 | 6.66 | -13.0992 | -54.8189 | Hydro | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1063428 | 2017 | 27.46 | 30.59 | 30.34 | 29.8 | 26.91 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1162 | 1162 | BRA | Brazil | AVG I-II | BRA0031329 | 4.8 | -19.4632 | -44.2871 | Biomass | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | ||||||||||||||||||
1163 | 1163 | BRA | Brazil | Abatedouro São Salvador | BRA0028991 | 3.688 | -16.0044 | -49.7867 | Oil | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.28 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1164 | 1164 | BRA | Brazil | Abranjo I | BRA0030400 | 4.86 | -30.7944 | -52.6272 | Hydro | 2014.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1093196 | 2017 | 9.2 | 15.63 | 14.98 | 15.02 | 12.69 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1165 | 1165 | BRA | Brazil | Abrasa | BRA0000016 | 1.46 | -26.7712 | -52.1902 | Hydro | 1965.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1092491 | 2017 | 5.49 | 6.66 | 6.45 | 6.21 | 5.91 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1166 | 1166 | BRA | Brazil | Abunã | BRA0000017 | 3.18 | -9.6868 | -65.3633 | Oil | 2008.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 6.28 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1167 | 1167 | BRA | Brazil | Adria | BRA0028963 | 2.04 | -21.251 | -48.3125 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.03 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1168 | 1168 | BRA | Brazil | Adriana Agrícola | BRA0030428 | 1.46 | -16.9399 | -53.5185 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 2.88 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1169 | 1169 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | BRA0029310 | 1.008 | -3.0293 | -60.0239 | Oil | 1976.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 1.99 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1170 | 1170 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Pinto Martins - Terminal de Passageiros (TPS-1) | BRA0029304 | 1.08 | -3.7737 | -38.5321 | Oil | 1998.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 2.13 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1171 | 1171 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Salgado Filho | BRA0029379 | 2.704 | -30.029 | -51.2205 | Oil | 1993.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 5.34 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1172 | 1172 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional Tancredo Neves | BRA0029481 | 2.2 | -19.6371 | -43.9625 | Oil | 1984.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.34 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1173 | 1173 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Brasília | BRA0029569 | 2.42 | -15.8627 | -47.9072 | Oil | 1973.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.78 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1174 | 1174 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo | BRA0029351 | 2.273 | -23.6234 | -46.6464 | Oil | 1983.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.49 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1175 | 1175 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Rio Branco | BRA0029317 | 1.032 | -9.8627 | -67.8905 | Oil | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 2.03 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1176 | 1176 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Salvador | BRA0029861 | 2.023 | -12.9041 | -38.3153 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 3.99 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1177 | 1177 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos-Central Elétrica de Emergência CEE | BRA0029584 | 9.6 | -23.4293 | -46.4571 | Oil | 1985.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 18.96 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1178 | 1178 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas | BRA0029369 | 3.865 | -23.0029 | -47.1249 | Oil | 1978.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 7.63 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1179 | 1179 | BRA | Brazil | Aeroporto Internacional do Recife | BRA0029868 | 2.368 | -8.1297 | -34.9085 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4.67 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1180 | 1180 | BRA | Brazil | Agostinho Rodrigues | BRA0028942 | 1.3005 | -20.2617 | -43.7981 | Hydro | 2016.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 2.0 | 4.09 | 4.02 | 5.24 | 3.46 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | |||||||||||||
1181 | 1181 | BRA | Brazil | Agro Trafo | BRA0000031 | 14.683 | -11.675 | -46.6722 | Hydro | 1992.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 48.57 | 62.1 | 52.19 | 62.35 | 51.0 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | |||||||||||||
1182 | 1182 | BRA | Brazil | Agroalcool | BRA0029929 | 1.2 | -20.6583 | -49.8415 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | |||||||||||||||||||
1183 | 1183 | BRA | Brazil | Agropéu | BRA0032677 | 21.6 | -19.2517 | -44.985 | Biomass | 2016.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | ||||||||||||||||||
1184 | 1184 | BRA | Brazil | Agrovale | BRA0028696 | 14.0 | -9.4938 | -40.3564 | Biomass | 1979.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | ||||||||||||||||||
1185 | 1185 | BRA | Brazil | Agudo | BRA0031040 | 3.9 | -27.5247 | -51.5067 | Hydro | 2016.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1112284 | 2017 | 7.61 | 12.81 | 12.29 | 12.32 | 10.45 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1186 | 1186 | BRA | Brazil | Agudos Ambev | BRA0029076 | 4.8 | -22.465 | -48.9785 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.48 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1187 | 1187 | BRA | Brazil | Aguti | BRA0029711 | 3.893 | -27.3156 | -49.0858 | Hydro | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1092474 | 2017 | 13.4 | 16.41 | 16.18 | 15.73 | 14.1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1188 | 1188 | BRA | Brazil | Ahlstrom | BRA0029706 | 1.3 | -23.082 | -46.9415 | Gas | 2007.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 8.56 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1189 | 1189 | BRA | Brazil | Aimorés | BRA0000042 | 330.0 | -19.4983 | -41.0236 | Hydro | 2005.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1050765 | 2017 | 1353.57 | 1234.91 | 1196.24 | 1254.6 | 1379.73 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1190 | 1190 | BRA | Brazil | Ala Polo | BRA0031182 | 1.456 | -23.6461 | -46.6386 | Oil | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 2.87 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1191 | 1191 | BRA | Brazil | Albano Machado | BRA0029514 | 3.0 | -27.4967 | -52.8036 | Hydro | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1078571 | 2017 | 5.68 | 9.36 | 8.96 | 8.99 | 7.55 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1192 | 1192 | BRA | Brazil | Albatroz | BRA0029085 | 4.8 | -6.5475 | -34.968 | Wind | 2009.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 15.02 | 11.48 | 14.46 | 10.35 | 10.04 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | |||||||||||||
1193 | 1193 | BRA | Brazil | Albertina | BRA0027536 | 4.25 | -21.0335 | -47.9605 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | |||||||||||||||||||
1194 | 1194 | BRA | Brazil | Albrás | BRA0027387 | 4.96 | -1.502 | -48.6165 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 9.8 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1195 | 1195 | BRA | Brazil | Alcoa Beneficiamento | BRA0030167 | 9.828 | -2.506 | -56.1625 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 19.41 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1196 | 1196 | BRA | Brazil | Alcoa Porto | BRA0030168 | 5.644 | -2.172 | -56.1635 | Oil | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 11.15 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
1197 | 1197 | BRA | Brazil | Alcomira | BRA0028049 | 2.4 | -21.1971 | -51.2083 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | |||||||||||||||||||
1198 | 1198 | BRA | Brazil | Alcon | BRA0029150 | 11.2 | -18.4533 | -39.9358 | Biomass | 2001.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | ||||||||||||||||||
1199 | 1199 | BRA | Brazil | Alcon Laboratórios do Brasil | BRA0030821 | 1.265 | -23.5435 | -46.6266 | Oil | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 2.49 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
1200 | 1200 | BRA | Brazil | Alcoolvale | BRA0029299 | 4.2 | -20.0833 | -51.2895 | Biomass | 2002.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | ||||||||||||||||||
1201 | 1201 | BRA | Brazil | Alcídia | BRA0027913 | 38.1 | -22.3457 | -52.5145 | Biomass | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | |||||||||||||||||||
1202 | 1202 | BRA | Brazil | Alecrim | BRA0000047 | 72.0 | -24.0814 | -47.5067 | Hydro | 1974.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1012492 | 2017 | 232.21 | 324.75 | 299.02 | 286.76 | 266.99 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
1203 | 1203 | BRA | Brazil | Alegre | BRA0000048 | 2.056 | -20.7672 | -41.5306 | Hydro | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1011775 | 2017 | 4.05 | 7.23 | 6.98 | 7.0 | 6.16 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | |||||||||||||
1204 | 1204 | BRA | Brazil | Alegria I | BRA0028444 | 51.0 | -5.0944 | -36.3629 | Wind | 2010.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 199.18 | 189.91 | 184.54 | 171.01 | 179.88 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | |||||||||||||
1205 | 1205 | BRA | Brazil | Alegria II | BRA0028443 | 100.65 | -5.1243 | -36.3833 | Wind | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 435.32 | 413.19 | 386.02 | 383.89 | 369.97 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | |||||||||||||
1206 | 1206 | BRA | Brazil | Alhandra | BRA0029112 | 6.3 | -7.2731 | -34.9344 | Wind | 2011.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 1080248 | 2017 | 23.19 | 20.15 | 18.4 | 15.18 | 14.79 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | ||||||||||||
1207 | 1207 | BRA | Brazil | Almirante Álvaro Alberto - Unidade I (Antiga Angra I) | BRA0000100 | 640.0 | -23.0087 | -44.4574 | Nuclear | 1985.0 | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm | Agência Nacional de Energia Elétrica (Brazil) | 2017 | 4885.04 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
