global-power-plants
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute · About: global-power-plants-datasette
185 rows where country_long = "Finland"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: other_fuel1, source, url, geolocation_source
owner
- Kemijoki Oy 16
- UPM-Kymmene Oyj 11
- Vattenfall Sähköntuotanto oy 9
- Fingrid Oyj 8
- PVO Vesivoima Oy 8
- Fortum Power & Heat Generation 7
- Koskienergia Koskivoima Oy 7
- Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 6
- Helsingin Energia 5
- Savon Voima Oyj 5
- Tampereen Sähkölaitos 5
- Lahti Energia Oy 3
- Metsä Fibre Oy 3
- Vapo Oy 3
- Adven Oy 2
- Innopower Oy 2
- KSS Energia Oy 2
- Killin Voima Oy 2
- Kolsin Vesivoimantuotanto Oy 2
- Korpelan Voima kuntayhtymä 2
- Leppäkosken Sähkö Oy 2
- Metsä Board Oyj 2
- Myllykoski Paper Oy 2
- Neste Oil Oy 2
- Oulun Energia 2
- Oy Mankala Ab 2
- Porvoon Energia Oy 2
- Rovakairan Tuotanto Oy 2
- SUUR-SAVON SÄHKÖ Oy 2
- Stora Enso Oyj 2
- ...
country_long
- Finland · 185 ✖
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10105 | 10105 | FIN | Finland | Ahvenkoski | WRI1002305 | 24.0 | 60.5 | 26.5 | Hydro | Oy Mankala Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1009606 | 179.295 | 154.797 | 183.592 | JRC-PPDB-OPEN | 134.96423654252996 | |||||||
10106 | 10106 | FIN | Finland | Aittokoski | WRI1002307 | 44.8 | 63.7833 | 25.9667 | Hydro | Fortum Power & Heat Generation | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025070 | 251.93324154605597 | |||||||||||
10107 | 10107 | FIN | Finland | Alakoski | WRI1002308 | 4.6 | 62.55 | 29.25 | Hydro | Alakoski Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022544 | 25.868145337318243 | |||||||||||
10108 | 10108 | FIN | Finland | Askala | WRI1002313 | 1.3 | 60.4567 | 22.6869 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022051 | 7.310562812720374 | |||||||||||
10109 | 10109 | FIN | Finland | Atro | WRI1002314 | 6.5 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028126 | 36.552814063601865 | |||||||||||
10110 | 10110 | FIN | Finland | Finlayson ve | WRI1002318 | 4.19 | 61.4991 | 23.7871 | Hydro | Tampereen Sähkölaitos | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1045062 | 23.56250629638336 | |||||||||||
10111 | 10111 | FIN | Finland | Forssa kt | WRI1002631 | 332.6 | 60.7905 | 23.5866 | Oil | Fingrid Oyj | Nord Pool | https://umm.nordpoolspot.com/infra/stations/510 | WRI | 6.213 | 2.093 | JRC-PPDB-OPEN | 91.01187703772706 | |||||||||
10112 | 10112 | FIN | Finland | Haapakoski | WRI1002319 | 32.5 | 65.3333 | 25.2833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025601 | 182.7640703180093 | |||||||||||
10113 | 10113 | FIN | Finland | Haapaniemi | WRI1002320 | 118.1 | 62.8924 | 27.677 | Biomass | Oil | Kuopion Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021439 | 613.0211333492323 | ||||||||||
10114 | 10114 | FIN | Finland | Haapavesi | WRI1002321 | 154.0 | 64.1333 | 25.3667 | Biomass | Oil | Kanteleen Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1019379 | 50.058 | -0.076 | 0.163 | JRC-PPDB-OPEN | 799.3671002183045 | ||||||
10115 | 10115 | FIN | Finland | Haapavesi | WRI1002322 | 2.7 | 64.1333 | 25.3667 | Gas | Biomass | Vapo Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 7.747362403201497 | |||||||||||
10116 | 10116 | FIN | Finland | Hamari | WRI1002323 | 2.5 | 65.7 | 25.1667 | Hydro | Korpelan Voima kuntayhtymä | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020313 | 14.058774639846872 | |||||||||||
10117 | 10117 | FIN | Finland | Hanasaari B | WRI1002325 | 212.0 | 60.1841 | 24.9711 | Coal | Oil | Helsingin Energia | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | GEODB | 1018282 | 1320.487 | 1452.617 | JRC-PPDB-OPEN | 1869.7134328358209 | |||||||
10118 | 10118 | FIN | Finland | Hanhikoski | WRI1002326 | 1.5 | 63.3667 | 23.4833 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1016783 | 8.435264783908123 | |||||||||||
10119 | 10119 | FIN | Finland | Harjavalta | WRI1002330 | 6.3 | 61.3167 | 22.1333 | Oil | Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025083 | 1.7239170936190034 | |||||||||||
10120 | 10120 | FIN | Finland | Harjavalta | WRI1002329 | 72.0 | 61.3167 | 22.1333 | Hydro | Länsi-Suomen Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021817 | 404.8927096275899 | |||||||||||
10121 | 10121 | FIN | Finland | Heinola | WRI1002332 | 3.5 | 61.2167 | 26.0333 | Biomass | Oil | Lahti Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030613 | 18.16743409587056 | ||||||||||
10122 | 10122 | FIN | Finland | Heinola vp | WRI1002333 | 19.0 | 61.2167 | 26.0333 | Biomass | Waste | Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030613 | 98.6232136632973 | ||||||||||
10123 | 10123 | FIN | Finland | Hietamankoski | WRI1002334 | 6.7 | 65.7667 | 24.4 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020806 | 37.67751603478961 | |||||||||||
10124 | 10124 | FIN | Finland | Hilmonkoski | WRI1002335 | 6.8 | 63.0167 | 25.4167 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020807 | 38.239867020383485 | |||||||||||
10125 | 10125 | FIN | Finland | Hinkua | WRI1002338 | 6.3 | 63.75 | 25.3333 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1027384 | 35.42811209241411 | |||||||||||
10126 | 10126 | FIN | Finland | Hirvikoski | WRI1002339 | 8.5 | 63.6167 | 29.1167 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021822 | 47.79983377547936 | |||||||||||
10127 | 10127 | FIN | Finland | Huikku Hailuoto | WRI1002670 | 2.0 | 65.009 | 24.7139 | Wind | Huikku Tuulivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 28.90339425587468 | ||||||||||||
10128 | 10128 | FIN | Finland | Huittinen Pahkionvuori tv | WRI1002622 | 3.6 | 61.1833 | 22.7 | Wind | Lännen Lintu Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 52.02610966057442 | ||||||||||||
10129 | 10129 | FIN | Finland | Huutokoski kt | WRI1002343 | 180.0 | 62.9 | 29.4 | Oil | Fingrid Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 49.254774103400095 | ||||||||||||
10130 | 10130 | FIN | Finland | Ii Kuivaniemi tv | WRI1002630 | 7.0 | 62.2333 | 25.7333 | Wind | Vapo Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1044223 | 101.16187989556136 | |||||||||||
10131 | 10131 | FIN | Finland | Ikaalinen | WRI1002348 | 6.0 | 61.7695 | 23.0658 | Gas | Leppäkosken Sähkö Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1051809 | 17.216360896003327 | |||||||||||
10132 | 10132 | FIN | Finland | Imatra | WRI1002350 | 192.0 | 61.1669 | 28.7745 | Hydro | Fortum Power & Heat OY | Fortum Refurbishing 2014 | https://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Products%20and%20services/References/Imatra-EN.pdf | GEODB | 1019382 | 1079.7138923402397 | |||||||||||
10133 | 10133 | FIN | Finland | Inkeroinen ve | WRI1002352 | 17.0 | 60.7 | 26.85 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030966 | 95.59966755095871 | |||||||||||
10134 | 10134 | FIN | Finland | Isohaara | WRI1002354 | 106.0 | 67.5167 | 24.7833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025602 | 596.0920447295073 | |||||||||||
10135 | 10135 | FIN | Finland | Jalasjoki/Niiles | WRI1002355 | 1.0 | 61.3403 | 21.5375 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020277 | 5.623509855938749 | |||||||||||
10136 | 10136 | FIN | Finland | Joensuu | WRI1002357 | 68.0 | 64.6667 | 27.1333 | Gas | Waste | Fortum Power and Heat Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1106150 | 195.11875682137105 | ||||||||||
10137 | 10137 | FIN | Finland | Joensuu | WRI1002356 | 2.8 | 64.6667 | 27.1333 | Biomass | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1106150 | 14.533947276696448 | |||||||||||
10138 | 10138 | FIN | Finland | Joutseno | WRI1002358 | 85.0 | 61.118 | 28.5076 | Biomass | Gas | Metsä Fibre Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1033628 | 441.2091137568564 | ||||||||||
10139 | 10139 | FIN | Finland | Juankoski | WRI1002360 | 5.5 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028127 | 30.92930420766312 | |||||||||||
10140 | 10140 | FIN | Finland | Jumisko | WRI1002361 | 26.0 | 66.3333 | 28.15 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025603 | 146.21125625440746 | |||||||||||
10141 | 10141 | FIN | Finland | Juntola | WRI1002362 | 1.8 | 62.95 | 25.2 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022052 | 10.122317740689748 | |||||||||||
10142 | 10142 | FIN | Finland | Juotas | WRI1002363 | 3.7 | 63.5 | 22.5333 | Hydro | Keski-Lapin voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021038 | 20.80698646697337 | |||||||||||
10143 | 10143 | FIN | Finland | Juva | WRI1002364 | 1.4 | 61.9 | 27.85 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022053 | 7.872913798314248 | |||||||||||
10144 | 10144 | FIN | Finland | Kaaranneskoski | WRI1002368 | 2.8 | 66.3833 | 23.7 | Hydro | Tornionlaakson Voima Oy- | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1031856 | 15.745827596628496 | |||||||||||
10145 | 10145 | FIN | Finland | Kaarni | WRI1002369 | 1.2 | 61.0 | 28.5167 | Hydro | Rovakairan Tuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1027582 | 6.748211827126498 | |||||||||||
10146 | 10146 | FIN | Finland | Kaihua | WRI1002370 | 5.4 | 66.35 | 26.85 | Hydro | Rovakairan Tuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1027583 | 30.36695322206924 | |||||||||||
10147 | 10147 | FIN | Finland | Kaipola | WRI1002371 | 25.0 | 61.8162 | 25.2353 | Biomass | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1033630 | 129.7673863990754 | |||||||||||
10148 | 10148 | FIN | Finland | Kaitfors | WRI1002372 | 7.6 | 63.5 | 22.5167 | Hydro | Oy Perhonjoki Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025384 | 42.73867490513449 | |||||||||||
10149 | 10149 | FIN | Finland | Kaltimo | WRI1002375 | 32.0 | 62.8 | 30.15 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020611 | 179.95231539003996 | |||||||||||
10150 | 10150 | FIN | Finland | Karjalankoski | WRI1002378 | 4.5 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028128 | 25.30579435172437 | |||||||||||
10151 | 10151 | FIN | Finland | Katerma | WRI1002381 | 11.5 | 64.15 | 28.95 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1070980 | 64.6703633432956 | |||||||||||
10152 | 10152 | FIN | Finland | Kattilakoski | WRI1002382 | 2.1 | 63.4667 | 23.3 | Hydro | Oy HERRFORS Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1018329 | 11.809370697471373 | |||||||||||
10153 | 10153 | FIN | Finland | Kauttua | WRI1002384 | 19.0 | 61.1 | 22.1667 | Biomass | Adven Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1009899 | 98.6232136632973 | |||||||||||
10154 | 10154 | FIN | Finland | Kavo | WRI1002385 | 85.0 | 64.2273 | 27.7285 | Biomass | Waste | Kainuun Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1033631 | 441.2091137568564 | ||||||||||
10155 | 10155 | FIN | Finland | Kellosaari | WRI1002386 | 118.0 | 60.1695 | 24.9354 | Oil | Helsingin Energia | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1018284 | 32.28924080111784 | |||||||||||
10156 | 10156 | FIN | Finland | Keltti | WRI1002387 | 19.1 | 60.8833 | 26.6 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021524 | 107.4090382484301 | |||||||||||
10157 | 10157 | FIN | Finland | Kelukoski | WRI1002388 | 9.8 | 67.4167 | 26.6 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1043496 | 55.11039658819974 | |||||||||||
10158 | 10158 | FIN | Finland | Kemi | WRI1002390 | 75.0 | 65.7364 | 24.5637 | Biomass | Waste | Metsä Fibre Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 389.3021591972263 | |||||||||||
10159 | 10159 | FIN | Finland | Kemi Ajos | WRI1002389 | 3.0 | 65.7364 | 24.5637 | Wind | Haminan Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1045532 | 43.35509138381201 | |||||||||||
10160 | 10160 | FIN | Finland | Kerava | WRI1002391 | 3.7 | 60.4034 | 25.105 | Gas | Oil | Keravan Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 10.616755885868718 | |||||||||||
10161 | 10161 | FIN | Finland | Kerava | WRI1002610 | 19.04 | 60.4034 | 25.105 | Biomass | Keravan Lämpövoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1079516 | 98.83084148153584 | |||||||||||
10162 | 10162 | FIN | Finland | Kierikki | WRI1002392 | 38.0 | 65.3333 | 25.2833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025604 | 213.69337452567245 | |||||||||||
10163 | 10163 | FIN | Finland | Killinkoski | WRI1002394 | 4.5 | 62.4 | 23.8667 | Hydro | Killin Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020869 | 25.30579435172437 | |||||||||||
10164 | 10164 | FIN | Finland | Kiltua | WRI1002395 | 5.6 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028129 | 31.491655193256992 | |||||||||||
10165 | 10165 | FIN | Finland | Kirkniemi | WRI1002397 | 128.0 | 60.1843 | 23.946 | Gas | Oil | Sappi Finland Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1019387 | 367.28236578140434 | ||||||||||
10166 | 10166 | FIN | Finland | Kissakoski | WRI1002398 | 1.6 | 61.6 | 26.7333 | Hydro | SUUR-SAVON SÄHKÖ Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030635 | 8.997615769501998 | |||||||||||
10167 | 10167 | FIN | Finland | Kokkola | WRI1002403 | 30.0 | 63.8333 | 23.0333 | Biomass | Oil | Kokkolan Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1054044 | 155.7208636788905 | ||||||||||
10168 | 10168 | FIN | Finland | Kokkola | WRI1002404 | 19.5 | 63.8333 | 23.0333 | Biomass | Waste | Kokkolan Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1054044 | 101.21856139127884 | ||||||||||
10169 | 10169 | FIN | Finland | Kokkola tv 1 ja 2 | WRI1002405 | 2.0 | 63.8333 | 23.0333 | Wind | Innopower Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 28.90339425587468 | ||||||||||||
10170 | 10170 | FIN | Finland | Kokkosniva | WRI1002406 | 25.0 | 67.1108 | 27.5106 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020682 | 140.5877463984687 | |||||||||||
10171 | 10171 | FIN | Finland | Kolsi | WRI1002407 | 45.0 | 61.2565 | 22.3564 | Hydro | Kolsin Vesivoimantuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021077 | 253.0579435172437 | |||||||||||
10172 | 10172 | FIN | Finland | Koneharju kt | WRI1002408 | 4.6 | 60.9827 | 25.6615 | Gas | Oil | Lahti Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021757 | 13.199210020269216 | ||||||||||
10173 | 10173 | FIN | Finland | Korkeakoski | WRI1002409 | 8.5 | 61.7971 | 24.3723 | Hydro | Kolsin Vesivoimantuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1009901 | 47.79983377547936 | |||||||||||
10174 | 10174 | FIN | Finland | Koskensaari | WRI1002410 | 1.2 | 61.7667 | 28.7667 | Oil | Helsingin Rauta Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021264 | 0.3283651606893339 | |||||||||||
10175 | 10175 | FIN | Finland | Kotka | WRI1002412 | 72.0 | 60.4667 | 26.9167 | Biomass | Gas | Kotka Mills Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021269 | 373.7300728293372 | ||||||||||
10176 | 10176 | FIN | Finland | Kuhankoski | WRI1002418 | 3.2 | 60.9 | 26.6333 | Hydro | Koskienergia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020809 | 17.995231539003996 | |||||||||||
10177 | 10177 | FIN | Finland | Kuokkastenkoski | WRI1002421 | 2.0 | 63.5333 | 28.9667 | Hydro | Pohjois-Karjalan Sähkö Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1044887 | 11.247019711877495 | |||||||||||
10178 | 10178 | FIN | Finland | Kuopio Savon Sellu | WRI1002422 | 20.5 | 62.8799 | 27.6768 | Biomass | Savon Sellu OY | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022546 | 106.40925684724183 | |||||||||||
10179 | 10179 | FIN | Finland | Kurittukoski | WRI1002423 | 15.0 | 67.4167 | 26.6 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020683 | 84.35264783908123 | |||||||||||
10180 | 10180 | FIN | Finland | Kurkiaska | WRI1002424 | 27.0 | 67.4167 | 26.6 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020684 | 151.8347661103462 | |||||||||||
10181 | 10181 | FIN | Finland | Kuusamo | WRI1002427 | 6.0 | 65.9667 | 29.1833 | Biomass | Adven Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1034425 | 31.1441727357781 | |||||||||||
10182 | 10182 | FIN | Finland | Kuusankoski bv | WRI1002428 | 76.0 | 60.9 | 26.6333 | Biomass | Gas | Kymin Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1050287 | 394.4928546531892 | ||||||||||
10183 | 10183 | FIN | Finland | Kuusankoski ve | WRI1002429 | 30.0 | 60.9 | 26.6333 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 168.70529567816246 | ||||||||||||
10184 | 10184 | FIN | Finland | Lappeenranta Kaukaan tehdas | WRI1002615 | 119.0 | 61.0587 | 28.1887 | Biomass | Gas | Kaukaan Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 617.692759259599 | |||||||||||
10185 | 10185 | FIN | Finland | Lappeenranta TG9 | WRI1002434 | 67.3 | 61.0587 | 28.1887 | Biomass | Oil | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 349.333804186311 | |||||||||||
10186 | 10186 | FIN | Finland | Lappeenranta kombi | WRI1002433 | 26.3 | 61.0587 | 28.1887 | Gas | Oil | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020612 | 75.46504859414793 | ||||||||||
10187 | 10187 | FIN | Finland | Leppikoski | WRI1002437 | 21.0 | 64.2 | 24.5 | Hydro | Fortum Power & Heat Generation | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025074 | 118.09370697471373 | |||||||||||
10188 | 10188 | FIN | Finland | Leuhunkoski | WRI1002439 | 3.2 | 64.2 | 29.5833 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020810 | 17.995231539003996 | |||||||||||
10189 | 10189 | FIN | Finland | Lieksankoski | WRI1002441 | 16.0 | 63.3667 | 30.7 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1016545 | 89.97615769501998 | |||||||||||
10190 | 10190 | FIN | Finland | Lielahti | WRI1002442 | 142.0 | 61.4991 | 23.7871 | Gas | Oil | Tampereen Sähkölaitos | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030967 | 407.45387453874537 | ||||||||||
10191 | 10191 | FIN | Finland | Loviisa Y1 | WRI1002445 | 992.0 | 60.3708 | 26.3468 | Nuclear | Fortum Power & Heat Power | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | GEODB | 1019393 | 7947.813 | 7914.977 | 8170.857 | JRC-PPDB-OPEN | 8499.767441860464 | |||||||
10192 | 10192 | FIN | Finland | Loviisa kt | WRI1002444 | 40.0 | 60.3722 | 26.3472 | Other | Fingrid Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1019393 | 41.06194690265487 | |||||||||||
10193 | 10193 | FIN | Finland | Lumijoki | WRI1002634 | 1.6 | 64.8374 | 25.1861 | Wind | Lumituuli Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1048425 | 23.122715404699743 | |||||||||||
10194 | 10194 | FIN | Finland | Maalismaa | WRI1002447 | 38.5 | 65.3333 | 25.2833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025606 | 216.5051294536418 | |||||||||||
10195 | 10195 | FIN | Finland | Maavesi | WRI1002448 | 1.9 | 62.26 | 27.5436 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1044813 | 10.684668726283622 | |||||||||||
10196 | 10196 | FIN | Finland | Mankala | WRI1002449 | 30.0 | 60.8949 | 26.3387 | Hydro | Oy Mankala Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022290 | 168.70529567816246 | |||||||||||
