Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: other_fuel1, source, url, geolocation_source
owner
country_long
Link | rowid | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 ▼ | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8638 | 8638 | FIN | Finland | Ahvenkoski | WRI1002305 | 24.0 | 60.5 | 26.5 | Hydro | Oy Mankala Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1009606 | 134.96423654252993 | ||||||||||
8639 | 8639 | FIN | Finland | Aittokoski | WRI1002307 | 44.8 | 63.7833 | 25.9667 | Hydro | Fortum Power & Heat Generation | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025070 | 251.933241546056 | ||||||||||
8640 | 8640 | FIN | Finland | Alakoski | WRI1002308 | 4.6 | 62.55 | 29.25 | Hydro | Alakoski Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022544 | 25.868145337318243 | ||||||||||
8641 | 8641 | FIN | Finland | Askala | WRI1002313 | 1.3 | 60.4567 | 22.6869 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022051 | 7.310562812720374 | ||||||||||
8642 | 8642 | FIN | Finland | Atro | WRI1002314 | 6.5 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028126 | 36.552814063601865 | ||||||||||
8643 | 8643 | FIN | Finland | Finlayson ve | WRI1002318 | 4.19 | 61.4991 | 23.7871 | Hydro | Tampereen Sähkölaitos | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1045062 | 23.562506296383358 | ||||||||||
8644 | 8644 | FIN | Finland | Forssa kt | WRI1002631 | 332.6 | 60.7905 | 23.5866 | Oil | Fingrid Oyj | Nord Pool | https://umm.nordpoolspot.com/infra/stations/510 | WRI | 91.01187703772707 | |||||||||||
8645 | 8645 | FIN | Finland | Haapakoski | WRI1002319 | 32.5 | 65.3333 | 25.2833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025601 | 182.7640703180093 | ||||||||||
8646 | 8646 | FIN | Finland | Haapaniemi | WRI1002320 | 118.1 | 62.8924 | 27.677 | Biomass | Oil | Kuopion Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021439 | 613.0211333492323 | |||||||||
8647 | 8647 | FIN | Finland | Haapavesi | WRI1002321 | 154.0 | 64.1333 | 25.3667 | Biomass | Oil | Kanteleen Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1019379 | 799.3671002183045 | |||||||||
8648 | 8648 | FIN | Finland | Haapavesi | WRI1002322 | 2.7 | 64.1333 | 25.3667 | Gas | Biomass | Vapo Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 7.747362403201497 | ||||||||||
8649 | 8649 | FIN | Finland | Hamari | WRI1002323 | 2.5 | 65.7 | 25.1667 | Hydro | Korpelan Voima kuntayhtymä | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020313 | 14.058774639846874 | ||||||||||
8650 | 8650 | FIN | Finland | Hanasaari B | WRI1002325 | 212.0 | 60.1841 | 24.9711 | Coal | Oil | Helsingin Energia | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | GEODB | 1018282 | 1869.7134328358206 | |||||||||
8651 | 8651 | FIN | Finland | Hanhikoski | WRI1002326 | 1.5 | 63.3667 | 23.4833 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1016783 | 8.43526478390812 | ||||||||||
8652 | 8652 | FIN | Finland | Harjavalta | WRI1002330 | 6.3 | 61.3167 | 22.1333 | Oil | Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025083 | 1.7239170936190034 | ||||||||||
8653 | 8653 | FIN | Finland | Harjavalta | WRI1002329 | 72.0 | 61.3167 | 22.1333 | Hydro | Länsi-Suomen Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021817 | 404.89270962758985 | ||||||||||
8654 | 8654 | FIN | Finland | Heinola | WRI1002332 | 3.5 | 61.2167 | 26.0333 | Biomass | Oil | Lahti Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030613 | 18.167434095870558 | |||||||||
8655 | 8655 | FIN | Finland | Heinola vp | WRI1002333 | 19.0 | 61.2167 | 26.0333 | Biomass | Waste | Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030613 | 98.62321366329729 | |||||||||
8656 | 8656 | FIN | Finland | Hietamankoski | WRI1002334 | 6.7 | 65.7667 | 24.4 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020806 | 37.67751603478961 | ||||||||||
8657 | 8657 | FIN | Finland | Hilmonkoski | WRI1002335 | 6.8 | 63.0167 | 25.4167 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020807 | 38.23986702038349 | ||||||||||
8658 | 8658 | FIN | Finland | Hinkua | WRI1002338 | 6.3 | 63.75 | 25.3333 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1027384 | 35.42811209241411 | ||||||||||
8659 | 8659 | FIN | Finland | Hirvikoski | WRI1002339 | 8.5 | 63.6167 | 29.1167 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021822 | 47.79983377547936 | ||||||||||
8660 | 8660 | FIN | Finland | Huikku Hailuoto | WRI1002670 | 2.0 | 65.009 | 24.7139 | Wind | Huikku Tuulivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 28.90339425587468 | |||||||||||
8661 | 8661 | FIN | Finland | Huittinen Pahkionvuori tv | WRI1002622 | 3.6 | 61.1833 | 22.7 | Wind | Lännen Lintu Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 52.02610966057442 | |||||||||||
8662 | 8662 | FIN | Finland | Huutokoski kt | WRI1002343 | 180.0 | 62.9 | 29.4 | Oil | Fingrid Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 49.254774103400095 | |||||||||||
8663 | 8663 | FIN | Finland | Ii Kuivaniemi tv | WRI1002630 | 7.0 | 62.2333 | 25.7333 | Wind | Vapo Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1044223 | 101.16187989556136 | ||||||||||
8664 | 8664 | FIN | Finland | Ikaalinen | WRI1002348 | 6.0 | 61.7695 | 23.0658 | Gas | Leppäkosken Sähkö Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1051809 | 17.216360896003327 | ||||||||||
8665 | 8665 | FIN | Finland | Imatra | WRI1002350 | 192.0 | 61.1669 | 28.7745 | Hydro | Fortum Power & Heat OY | Fortum Refurbishing 2014 | https://www.fortum.com/SiteCollectionDocuments/Products%20and%20services/References/Imatra-EN.pdf | GEODB | 1019382 | 1079.7138923402395 | ||||||||||
8666 | 8666 | FIN | Finland | Inkeroinen ve | WRI1002352 | 17.0 | 60.7 | 26.85 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030966 | 95.59966755095871 | ||||||||||
8667 | 8667 | FIN | Finland | Isohaara | WRI1002354 | 106.0 | 67.5167 | 24.7833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025602 | 596.0920447295072 | ||||||||||
8668 | 8668 | FIN | Finland | Jalasjoki/Niiles | WRI1002355 | 1.0 | 61.3403 | 21.5375 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020277 | 5.6235098559387495 | ||||||||||
8669 | 8669 | FIN | Finland | Joensuu | WRI1002357 | 68.0 | 64.6667 | 27.1333 | Gas | Waste | Fortum Power and Heat Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1106150 | 195.11875682137105 | |||||||||
8670 | 8670 | FIN | Finland | Joensuu | WRI1002356 | 2.8 | 64.6667 | 27.1333 | Biomass | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1106150 | 14.533947276696448 | ||||||||||
8671 | 8671 | FIN | Finland | Joutseno | WRI1002358 | 85.0 | 61.118 | 28.5076 | Biomass | Gas | Metsä Fibre Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1033628 | 441.20911375685637 | |||||||||
8672 | 8672 | FIN | Finland | Juankoski | WRI1002360 | 5.5 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028127 | 30.929304207663122 | ||||||||||
8673 | 8673 | FIN | Finland | Jumisko | WRI1002361 | 26.0 | 66.3333 | 28.15 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025603 | 146.21125625440746 | ||||||||||
8674 | 8674 | FIN | Finland | Juntola | WRI1002362 | 1.8 | 62.95 | 25.2 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022052 | 10.122317740689748 | ||||||||||
8675 | 8675 | FIN | Finland | Juotas | WRI1002363 | 3.7 | 63.5 | 22.5333 | Hydro | Keski-Lapin voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021038 | 20.80698646697337 | ||||||||||
8676 | 8676 | FIN | Finland | Juva | WRI1002364 | 1.4 | 61.9 | 27.85 | Hydro | Koskienergia Koskivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022053 | 7.872913798314247 | ||||||||||
8677 | 8677 | FIN | Finland | Kaaranneskoski | WRI1002368 | 2.8 | 66.3833 | 23.7 | Hydro | Tornionlaakson Voima Oy- | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1031856 | 15.745827596628494 | ||||||||||
8678 | 8678 | FIN | Finland | Kaarni | WRI1002369 | 1.2 | 61.0 | 28.5167 | Hydro | Rovakairan Tuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1027582 | 6.748211827126497 | ||||||||||
8679 | 8679 | FIN | Finland | Kaihua | WRI1002370 | 5.4 | 66.35 | 26.85 | Hydro | Rovakairan Tuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1027583 | 30.366953222069238 | ||||||||||
8680 | 8680 | FIN | Finland | Kaipola | WRI1002371 | 25.0 | 61.8162 | 25.2353 | Biomass | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1033630 | 129.7673863990754 | ||||||||||
8681 | 8681 | FIN | Finland | Kaitfors | WRI1002372 | 7.6 | 63.5 | 22.5167 | Hydro | Oy Perhonjoki Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025384 | 42.738674905134495 | ||||||||||
8682 | 8682 | FIN | Finland | Kaltimo | WRI1002375 | 32.0 | 62.8 | 30.15 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020611 | 179.95231539003998 | ||||||||||
8683 | 8683 | FIN | Finland | Karjalankoski | WRI1002378 | 4.5 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028128 | 25.305794351724373 | ||||||||||
8684 | 8684 | FIN | Finland | Katerma | WRI1002381 | 11.5 | 64.15 | 28.95 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1070980 | 64.6703633432956 | ||||||||||
8685 | 8685 | FIN | Finland | Kattilakoski | WRI1002382 | 2.1 | 63.4667 | 23.3 | Hydro | Oy HERRFORS Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1018329 | 11.809370697471373 | ||||||||||
8686 | 8686 | FIN | Finland | Kauttua | WRI1002384 | 19.0 | 61.1 | 22.1667 | Biomass | Adven Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1009899 | 98.62321366329729 | ||||||||||
8687 | 8687 | FIN | Finland | Kavo | WRI1002385 | 85.0 | 64.2273 | 27.7285 | Biomass | Waste | Kainuun Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1033631 | 441.20911375685637 | |||||||||
8688 | 8688 | FIN | Finland | Kellosaari | WRI1002386 | 118.0 | 60.1695 | 24.9354 | Oil | Helsingin Energia | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1018284 | 32.28924080111784 | ||||||||||
8689 | 8689 | FIN | Finland | Keltti | WRI1002387 | 19.1 | 60.8833 | 26.6 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021524 | 107.4090382484301 | ||||||||||
8690 | 8690 | FIN | Finland | Kelukoski | WRI1002388 | 9.8 | 67.4167 | 26.6 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1043496 | 55.11039658819974 | ||||||||||
8691 | 8691 | FIN | Finland | Kemi | WRI1002390 | 75.0 | 65.7364 | 24.5637 | Biomass | Waste | Metsä Fibre Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 389.30215919722633 | ||||||||||
8692 | 8692 | FIN | Finland | Kemi Ajos | WRI1002389 | 3.0 | 65.7364 | 24.5637 | Wind | Haminan Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1045532 | 43.35509138381201 | ||||||||||
8693 | 8693 | FIN | Finland | Kerava | WRI1002391 | 3.7 | 60.4034 | 25.105 | Gas | Oil | Keravan Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 10.616755885868717 | ||||||||||
8694 | 8694 | FIN | Finland | Kerava | WRI1002610 | 19.04 | 60.4034 | 25.105 | Biomass | Keravan Lämpövoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1079516 | 98.83084148153584 | ||||||||||
8695 | 8695 | FIN | Finland | Kierikki | WRI1002392 | 38.0 | 65.3333 | 25.2833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025604 | 213.69337452567245 | ||||||||||
8696 | 8696 | FIN | Finland | Killinkoski | WRI1002394 | 4.5 | 62.4 | 23.8667 | Hydro | Killin Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020869 | 25.305794351724373 | ||||||||||
8697 | 8697 | FIN | Finland | Kiltua | WRI1002395 | 5.6 | 62.8924 | 27.677 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1028129 | 31.49165519325699 | ||||||||||
8698 | 8698 | FIN | Finland | Kirkniemi | WRI1002397 | 128.0 | 60.1843 | 23.946 | Gas | Oil | Sappi Finland Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1019387 | 367.28236578140434 | |||||||||
8699 | 8699 | FIN | Finland | Kissakoski | WRI1002398 | 1.6 | 61.6 | 26.7333 | Hydro | SUUR-SAVON SÄHKÖ Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030635 | 8.997615769501998 | ||||||||||
8700 | 8700 | FIN | Finland | Kokkola | WRI1002403 | 30.0 | 63.8333 | 23.0333 | Biomass | Oil | Kokkolan Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1054044 | 155.72086367889048 | |||||||||
8701 | 8701 | FIN | Finland | Kokkola | WRI1002404 | 19.5 | 63.8333 | 23.0333 | Biomass | Waste | Kokkolan Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1054044 | 101.21856139127884 | |||||||||
8702 | 8702 | FIN | Finland | Kokkola tv 1 ja 2 | WRI1002405 | 2.0 | 63.8333 | 23.0333 | Wind | Innopower Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 28.90339425587468 | |||||||||||
8703 | 8703 | FIN | Finland | Kokkosniva | WRI1002406 | 25.0 | 67.1108 | 27.5106 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020682 | 140.5877463984687 | ||||||||||
8704 | 8704 | FIN | Finland | Kolsi | WRI1002407 | 45.0 | 61.2565 | 22.3564 | Hydro | Kolsin Vesivoimantuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021077 | 253.0579435172437 | ||||||||||
8705 | 8705 | FIN | Finland | Koneharju kt | WRI1002408 | 4.6 | 60.9827 | 25.6615 | Gas | Oil | Lahti Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021757 | 13.199210020269215 | |||||||||
8706 | 8706 | FIN | Finland | Korkeakoski | WRI1002409 | 8.5 | 61.7971 | 24.3723 | Hydro | Kolsin Vesivoimantuotanto Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1009901 | 47.79983377547936 | ||||||||||
8707 | 8707 | FIN | Finland | Koskensaari | WRI1002410 | 1.2 | 61.7667 | 28.7667 | Oil | Helsingin Rauta Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021264 | 0.328365160689334 | ||||||||||
8708 | 8708 | FIN | Finland | Kotka | WRI1002412 | 72.0 | 60.4667 | 26.9167 | Biomass | Gas | Kotka Mills Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1021269 | 373.73007282933713 | |||||||||
8709 | 8709 | FIN | Finland | Kuhankoski | WRI1002418 | 3.2 | 60.9 | 26.6333 | Hydro | Koskienergia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020809 | 17.995231539003996 | ||||||||||
8710 | 8710 | FIN | Finland | Kuokkastenkoski | WRI1002421 | 2.0 | 63.5333 | 28.9667 | Hydro | Pohjois-Karjalan Sähkö Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1044887 | 11.247019711877495 | ||||||||||
8711 | 8711 | FIN | Finland | Kuopio Savon Sellu | WRI1002422 | 20.5 | 62.8799 | 27.6768 | Biomass | Savon Sellu OY | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022546 | 106.40925684724183 | ||||||||||
8712 | 8712 | FIN | Finland | Kurittukoski | WRI1002423 | 15.0 | 67.4167 | 26.6 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020683 | 84.35264783908123 | ||||||||||
8713 | 8713 | FIN | Finland | Kurkiaska | WRI1002424 | 27.0 | 67.4167 | 26.6 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020684 | 151.83476611034618 | ||||||||||
8714 | 8714 | FIN | Finland | Kuusamo | WRI1002427 | 6.0 | 65.9667 | 29.1833 | Biomass | Adven Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1034425 | 31.144172735778103 | ||||||||||
8715 | 8715 | FIN | Finland | Kuusankoski bv | WRI1002428 | 76.0 | 60.9 | 26.6333 | Biomass | Gas | Kymin Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1050287 | 394.49285465318917 | |||||||||
8716 | 8716 | FIN | Finland | Kuusankoski ve | WRI1002429 | 30.0 | 60.9 | 26.6333 | Hydro | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 168.70529567816246 | |||||||||||
8717 | 8717 | FIN | Finland | Lappeenranta Kaukaan tehdas | WRI1002615 | 119.0 | 61.0587 | 28.1887 | Biomass | Gas | Kaukaan Voima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 617.692759259599 | ||||||||||
8718 | 8718 | FIN | Finland | Lappeenranta TG9 | WRI1002434 | 67.3 | 61.0587 | 28.1887 | Biomass | Oil | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 349.33380418631106 | ||||||||||
8719 | 8719 | FIN | Finland | Lappeenranta kombi | WRI1002433 | 26.3 | 61.0587 | 28.1887 | Gas | Oil | UPM-Kymmene Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020612 | 75.46504859414794 | |||||||||
8720 | 8720 | FIN | Finland | Leppikoski | WRI1002437 | 21.0 | 64.2 | 24.5 | Hydro | Fortum Power & Heat Generation | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025074 | 118.09370697471373 | ||||||||||
8721 | 8721 | FIN | Finland | Leuhunkoski | WRI1002439 | 3.2 | 64.2 | 29.5833 | Hydro | Vattenfall Sähköntuotanto oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1020810 | 17.995231539003996 | ||||||||||
8722 | 8722 | FIN | Finland | Lieksankoski | WRI1002441 | 16.0 | 63.3667 | 30.7 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1016545 | 89.97615769501999 | ||||||||||
8723 | 8723 | FIN | Finland | Lielahti | WRI1002442 | 142.0 | 61.4991 | 23.7871 | Gas | Oil | Tampereen Sähkölaitos | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1030967 | 407.45387453874537 | |||||||||
8724 | 8724 | FIN | Finland | Loviisa Y1 | WRI1002445 | 992.0 | 60.3708 | 26.3468 | Nuclear | Fortum Power & Heat Power | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | GEODB | 1019393 | 8499.767441860464 | ||||||||||
8725 | 8725 | FIN | Finland | Loviisa kt | WRI1002444 | 40.0 | 60.3722 | 26.3472 | Other | Fingrid Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1019393 | 41.06194690265487 | ||||||||||
8726 | 8726 | FIN | Finland | Lumijoki | WRI1002634 | 1.6 | 64.8374 | 25.1861 | Wind | Lumituuli Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1048425 | 23.122715404699743 | ||||||||||
8727 | 8727 | FIN | Finland | Maalismaa | WRI1002447 | 38.5 | 65.3333 | 25.2833 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025606 | 216.5051294536418 | ||||||||||
8728 | 8728 | FIN | Finland | Maavesi | WRI1002448 | 1.9 | 62.26 | 27.5436 | Hydro | Savon Voima Oyj | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1044813 | 10.684668726283624 | ||||||||||
8729 | 8729 | FIN | Finland | Mankala | WRI1002449 | 30.0 | 60.8949 | 26.3387 | Hydro | Oy Mankala Ab | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1022290 | 168.70529567816246 | ||||||||||
8730 | 8730 | FIN | Finland | Martinlaakso | WRI1002450 | 171.7 | 60.2833 | 24.8364 | Gas | Vantaan Energia Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | GEODB | 1032731 | 492.6748609739618 | ||||||||||
8731 | 8731 | FIN | Finland | Matarakoski | WRI1002451 | 11.0 | 67.4167 | 26.6 | Hydro | Kemijoki Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1043495 | 61.858608415326245 | ||||||||||
8732 | 8732 | FIN | Finland | Melo | WRI1002452 | 70.0 | 61.1454 | 23.5502 | Hydro | PVO Vesivoima Oy | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1024189 | 393.64568991571235 | ||||||||||
8733 | 8733 | FIN | Finland | Meri-Pori | WRI1002454 | 565.0 | 61.6317 | 21.4068 | Coal | Oil | Fortum Power & Heat Generation | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | GEODB | 1019394 | 4982.9626865671635 | |||||||||
8734 | 8734 | FIN | Finland | Merikoski | WRI1002453 | 42.0 | 65.0261 | 25.4706 | Hydro | Oulun Energia | Finnish Energy Authority | http://www.energiavirasto.fi/en/voimalaitosrekisteri | CARMA | 1025081 | 236.18741394942745 | ||||||||||
