global-power-plants
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute · About: global-power-plants-datasette
829 rows where country_long = "Spain"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: other_fuel1, source, url, geolocation_source, estimated_generation_note_2013, estimated_generation_note_2015, estimated_generation_note_2016, estimated_generation_note_2017
owner >30
- ENDESA GENERACION S.A. 57
- IBERDROLA GENERACION S.A. 42
- GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. 29
- IBERDROLA E.RENOV. CASTILLA LA MANCHA 15
- VIESGO GENERACION S.L. 11
- UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. 10
- CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. 9
- HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A. 9
- CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. 7
- ENERGIAS RENOVABLES MEDITERRANEAS S.A. 7
- GAMESA ENERGIA S.A. 7
- ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. 6
- GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES S.L.U. 5
- ACCIONA ENERGIA S.A. 4
- COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. 4
- ENDESA COGENERACION Y RENOVABLES S.A. 4
- GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION S.A.U 4
- IBERDROLA E.R. DE ARAGON S.A. 4
- IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA S.A.U. 4
- IBERDROLA RENOVABLES CASTILLA Y LEON S.A. 4
- IBERENOVA PROMOCIONES S.A. 4
- PROVENTO RENOVABLES S.A. 4
- SINAE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. 4
- ACCIONA ENERGIA 3
- ACCIONA EOLICA DE GALICIA S.A. 3
- CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) 3
- ENEL GREEN POWER ESPANA S.L. 3
- ENERGIAS EOLICAS EUROPEAS S.A. 3
- GALICIA VENTO S.L. 3
- IBERDROLA E.R. DE GALICIA S.A 3
- …
country_long 1
- Spain · 829 ✖
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_gwh_2018 | generation_gwh_2019 | generation_data_source | estimated_generation_gwh_2013 | estimated_generation_gwh_2014 | estimated_generation_gwh_2015 | estimated_generation_gwh_2016 | estimated_generation_gwh_2017 | estimated_generation_note_2013 | estimated_generation_note_2014 | estimated_generation_note_2015 | estimated_generation_note_2016 | estimated_generation_note_2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20136 | 20136 | ESP | Spain | ABONO 2 | WRI1006157 | 877.6600000000001 | 43.5528 | -5.7231 | Coal | 1985.0 | HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1018390 | 5929.178 | 4077.005 | 6000.0 | JRC-PPDB-OPEN | 4003.64 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||
20137 | 20137 | ESP | Spain | ACECA GRUPO 4 | WRI1006159 | 758.74 | 39.9427 | -3.8548 | Gas | 2006.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1031228 | 1294.233 | 1272.51 | 1678.557 | JRC-PPDB-OPEN | 1798.46 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||
20138 | 20138 | ESP | Spain | ADS JUNEDA 2 | WRI1006161 | 15.0 | 41.5485 | 0.8245 | Waste | 2004.0 | VALORITZACIONS AGRORAMADERES LES GARRIGUES S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053781 | 5.22 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||
20139 | 20139 | ESP | Spain | AGREDA | WRI1006162 | 18.0 | 41.8559 | -1.9224 | Wind | 2013.0 | PARQUE EOLICO SIERRA DEL MADERO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110349 | 56.54 | 56.4 | 51.2 | 50.55 | NO-ESTIMATION | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | |||||||||||||
20140 | 20140 | ESP | Spain | AGREDA | WRI1006163 | 16.334 | 41.8559 | -1.9224 | Waste | 2000.0 | INTEVER S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053787 | 5.68 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||
20141 | 20141 | ESP | Spain | AGROENERGETICA DE BAENA | WRI1006165 | 20.0 | 37.6167 | -4.3225 | Biomass | AGROENERGETICA DE BAENA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | |||||||||||||||||||
20142 | 20142 | ESP | Spain | AGUAYO 3 | WRI1006167 | 360.6 | 43.0952 | -4.0004 | Hydro | 1983.0 | VIESGO GENERACION S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1014379 | 850.45 | 745.62 | 178.6 | 747.66 | 106.66 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
20143 | 20143 | ESP | Spain | ALBARELLOS GRUPO 1 | WRI1006170 | 67.6 | 42.4333 | -8.1443 | Hydro | 1973.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1032400 | 222.39 | 222.39 | 142.4 | 223.0 | 134.55 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
20144 | 20144 | ESP | Spain | ALCUDIA 1 GRUPO N 1 | WRI1006172 | 533.8 | 39.8106 | 3.0913 | Coal | Oil | 1981.0 | GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION S.A.U | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1017458 | 2435.05 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||
20145 | 20145 | ESP | Spain | ALDEADAVILA II 2 | WRI1006178 | 1226.43 | 41.2117 | -6.6856 | Hydro | 1986.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1019078 | 2251.653 | 3451.513 | 1196.199 | JRC-PPDB-OPEN | 4817.37 | 4810.3 | 2358.23 | 4794.75 | 3147.47 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||
20146 | 20146 | ESP | Spain | ALENTISQUE | WRI1006179 | 46.5 | 41.4206 | -2.3319 | Wind | 2007.0 | PARQUES EOLICOS ALENTISQUE S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1066577 | 127.05 | 117.27 | 116.68 | 119.89 | 117.78 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | ||||||||||||
20147 | 20147 | ESP | Spain | ALTO DE LA SIERRA | WRI1006185 | 11.05 | 41.5406 | -1.7166 | Wind | IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 23.5 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
20148 | 20148 | ESP | Spain | AMOREBIETA | WRI1006189 | 786.42 | 43.2347 | -2.7497 | Gas | 2005.0 | BIZKAIA ENERGIA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1051022 | 771.686 | 662.103 | 928.35 | JRC-PPDB-OPEN | 1864.07 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||
20149 | 20149 | ESP | Spain | AMPLIACION DEL PICAL | WRI1006191 | 11.05 | 42.9362 | -4.3083 | Wind | CORPORACION EOLICA DE BARRUELO | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 23.5 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||||
20150 | 20150 | ESP | Spain | AMPLIACION PADORNELO | WRI1006192 | 18.0 | 42.0357 | -6.9054 | Wind | 2009.0 | IBEREOLICA HEDROSO-ACIBEROS 2 S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1053855 | 48.95 | 49.45 | 46.59 | 43.73 | 43.8 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | ||||||||||||
20151 | 20151 | ESP | Spain | AMPLIACION SIERRA DEL CORTADO | WRI1006193 | 13.5 | 41.7389 | -2.1697 | Wind | 2013.0 | PARQUE EOLICO SIERRA DEL MADERO S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1097969 | 42.03 | 42.3 | 38.4 | 37.91 | NO-ESTIMATION | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | WIND-V1 | |||||||||||||
20152 | 20152 | ESP | Spain | ANDASOL-3 | WRI1006195 | 149.7 | 37.2281 | -3.0511 | Solar | 2011.0 | MARQUESADO SOLAR S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1078301 | 388.84 | 385.37 | 382.47 | 331.11 | 316.09 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | ||||||||||||
20153 | 20153 | ESP | Spain | ANLLARES GR 1 | WRI1006197 | 346.84 | 42.8385 | -6.5332 | Coal | 1982.0 | GAS NATURAL FENOSA GENERACION S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1017199 | 704.347 | 1013.257 | 916.633 | JRC-PPDB-OPEN | 1582.19 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||
20154 | 20154 | ESP | Spain | ARBON 2 | WRI1006201 | 56.040000000000006 | 43.4486 | -6.7053 | Hydro | 1968.0 | VIESGO GENERACION S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1014381 | 181.29 | 181.49 | 114.2 | 181.99 | 88.11 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
20155 | 20155 | ESP | Spain | ARCOS DE LA FRONTERA GRUPO 1 | WRI1006203 | 1585.39 | 36.6721 | -5.8164 | Gas | 2005.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 198.232 | 909.407 | 888.096 | JRC-PPDB-OPEN | 3757.89 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||
20156 | 20156 | ESP | Spain | ARONA 1 GAS 1 | WRI1006207 | 43.2 | 28.0996 | -16.681 | Oil | 2003.0 | UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1078740 | 90.0 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||||||
20157 | 20157 | ESP | Spain | ARRUBAL GRUPO 1 | WRI1006210 | 784.7 | 42.4194 | -2.2511 | Gas | 2005.0 | CONTOUR GLOBAL LA RIOJA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1054391 | 586.258 | 1010.712 | 1688.797 | JRC-PPDB-OPEN | 1859.99 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||
20158 | 20158 | ESP | Spain | ARTIES 1 | WRI1006212 | 67.52 | 41.798 | 1.9543 | Hydro | 1955.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1029321 | 175.76 | 172.5 | 93.12 | 171.22 | 85.3 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
20159 | 20159 | ESP | Spain | ASCO GR | WRI1006213 | 1990.5 | 41.2008 | 0.5679 | Nuclear | 1983.0 | ENDESA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1011921 | 15802.182 | 16029.262 | 15241.801 | JRC-PPDB-OPEN | 15902.24 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | ||||||||||||
20160 | 20160 | ESP | Spain | ASTE 1A | WRI1006214 | 99.8 | 39.171 | -3.2666 | Solar | 2012.0 | ARIES SOLAR TERMOELECTRICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1078152 | 210.94 | 217.47 | 224.51 | 216.85 | 208.0 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | ||||||||||||
20161 | 20161 | ESP | Spain | ASTEXOL-2 | WRI1006215 | 49.9 | 38.812 | -7.0587 | Solar | 2012.0 | DIOXIPE SOLAR S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1078151 | 111.79 | 109.74 | 110.36 | 109.13 | 100.41 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | SOLAR-V1 | ||||||||||||
20162 | 20162 | ESP | Spain | AZULIBER | WRI1006221 | 17.763 | 40.0667 | -0.2 | Gas | AZULIBER 1 S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1010596 | 42.1 | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | NO-ESTIMATION | CAPACITY-FACTOR-V1 | |||||||||||||||||
20163 | 20163 | ESP | Spain | AZUTAN 2 | WRI1006222 | 198.01 | 39.7799 | -5.0876 | Hydro | 1970.0 | IBERDROLA GENERACION S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1019083 | 626.74 | 633.25 | 222.49 | 545.28 | 212.59 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | HYDRO-V1 | ||||||||||||
20164 | 20164 | ESP | Spain | Abenójar | WKS0060326 | 5.2 | 38.898 | -4.366 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 10.42 | 10.45 | 11.49 | 10.33 | 10.13 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20165 | 20165 | ESP | Spain | Abertura | WKS0060038 | 23.0 | 39.2226 | -5.7853 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 49.02 | 46.65 | 48.51 | 46.74 | 48.43 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20166 | 20166 | ESP | Spain | Ablitas | WKS0061102 | 8.8 | 42.006 | -1.692 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.32 | 14.7 | 14.48 | 14.64 | 15.25 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20167 | 20167 | ESP | Spain | Abona | WKS0065991 | 6.0 | 28.163 | -16.468 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.85 | 13.95 | 13.9 | 14.01 | 13.85 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20168 | 20168 | ESP | Spain | Actiu Technological Park | WKS0060333 | 5.2 | 38.6057 | -0.6586 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 11.32 | 10.76 | 10.14 | 10.18 | 11.66 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20169 | 20169 | ESP | Spain | Ager | WKS0060113 | 11.3 | 38.328 | -6.688 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 24.04 | 23.87 | 23.56 | 23.99 | 25.67 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20170 | 20170 | ESP | Spain | Alange | WKS0060188 | 8.5 | 38.8064 | -6.2832 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 16.44 | 15.86 | 16.04 | 15.96 | 16.15 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20171 | 20171 | ESP | Spain | Albacete Casa Grande | WKS0060152 | 10.0 | 39.044 | -1.976 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 19.23 | 19.32 | 19.13 | 19.14 | 19.5 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20172 | 20172 | ESP | Spain | Albacete Tinajeros | WKS0060163 | 10.0 | 39.0465 | -1.7941 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 19.06 | 19.15 | 19.13 | 19.14 | 19.47 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20173 | 20173 | ESP | Spain | Alcaudete | WKS0060224 | 7.2 | 37.571 | -4.093 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.5 | 15.65 | 15.84 | 14.72 | 15.44 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20174 | 20174 | ESP | Spain | Alcolea I+II | WKS0060254 | 9.3 | 37.92 | -4.673 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 18.61 | 17.95 | 19.87 | 18.41 | 19.71 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20175 | 20175 | ESP | Spain | Alconchel | WKS0060160 | 10.0 | 38.523 | -7.06 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 19.2 | 19.04 | 19.0 | 19.01 | 20.69 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20176 | 20176 | ESP | Spain | Alconera | WKS0060221 | 7.3 | 38.365 | -6.4549 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.41 | 14.44 | 14.5 | 14.49 | 14.45 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20177 | 20177 | ESP | Spain | Alconera II | WKS0065277 | 7.2 | 38.3773 | -6.4587 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 14.27 | 14.26 | 14.32 | 14.31 | 14.27 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20178 | 20178 | ESP | Spain | Aldea del Conde | WKS0060265 | 6.2 | 38.817 | -6.749 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 12.36 | 12.1 | 12.29 | 12.17 | 12.26 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20179 | 20179 | ESP | Spain | Alfarrasi | WKS0061428 | 10.6 | 38.906 | -0.509 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 24.38 | 23.63 | 22.56 | 22.27 | 24.56 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20180 | 20180 | ESP | Spain | Algarrobo | WKS0060300 | 5.6 | 37.603 | -5.104 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 11.26 | 11.01 | 10.8 | 10.98 | 11.52 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20181 | 20181 | ESP | Spain | Alhama | WKS0060259 | 6.3 | 37.8483 | -1.3416 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.65 | 12.9 | 12.29 | 12.27 | 13.7 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20182 | 20182 | ESP | Spain | Almansa | WKS0060193 | 8.3 | 38.8443 | -1.0498 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 16.04 | 15.58 | 15.81 | 15.7 | 15.62 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20183 | 20183 | ESP | Spain | Almaraz | WKS0060040 | 22.1 | 39.83 | -5.66 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 47.1 | 45.54 | 47.35 | 45.42 | 46.38 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20184 | 20184 | ESP | Spain | Almodóvar del Campo | WKS0060155 | 10.0 | 38.7288 | -4.21 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 19.43 | 18.83 | 20.76 | 18.89 | 20.71 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20185 | 20185 | ESP | Spain | Almodóvar del Río E | WKS0060157 | 9.6 | 37.838 | -4.972 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 18.37 | 18.18 | 18.03 | 18.3 | 19.24 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20186 | 20186 | ESP | Spain | Almodóvar del Río W | WKS0060167 | 9.6 | 37.837 | -4.98 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 18.37 | 18.18 | 18.03 | 18.3 | 19.24 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20187 | 20187 | ESP | Spain | Almonacid | WKS0060307 | 5.6 | 41.418 | -1.2969 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 9.28 | 9.7 | 10.1 | 10.06 | 10.17 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20188 | 20188 | ESP | Spain | Alvarado | WKS0060293 | 5.7 | 38.8081 | -6.8254 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 11.39 | 11.12 | 11.3 | 11.22 | 11.41 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
20189 | 20189 | ESP | Spain | Arbante | WKS0060182 | 8.8 | 42.495 | -2.31 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 13.89 | 14.5 | 14.59 | 14.7 | 14.54 | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | SOLAR-V1-NO-AGE | |||||||||||||||
