Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: other_fuel1, geolocation_source
owner
country_long
Link | rowid | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner ▼ | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17269 | 17269 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO AIBAR | WRI1007302 | 33.84 | 42.592 | -1.3604 | Wind | ACCIONA ENERGIA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049580 | 155.2492657033635 | ||||||||||
17308 | 17308 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO IBARGOITI | WRI1007467 | 22.44 | 42.653 | -1.3067 | Wind | 2001.0 | ACCIONA ENERGIA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1051105 | 102.94898115790414 | |||||||||
17341 | 17341 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO SALAJONES | WRI1007628 | 19.14 | 42.592 | -1.3604 | Wind | 1999.0 | ACCIONA ENERGIA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049570 | 87.80942510527119 | |||||||||
17053 | 17053 | ESP | Spain | P. E. ALAIZ Y AMPLIACION | WRI1006720 | 26.4 | 42.737 | -1.6331 | Wind | 1998.0 | ACCIONA ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049578 | 121.11644842106371 | |||||||||
17087 | 17087 | ESP | Spain | P. E. EL PERDON | WRI1006792 | 20.0 | 42.7485 | -1.7226 | Wind | ACCIONA ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1017402 | 91.7548851674725 | ||||||||||
17127 | 17127 | ESP | Spain | P. E. VEDADILLO | WRI1006884 | 49.5 | 42.3897 | -1.7932 | Wind | ACCIONA ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058893 | 227.0933407894944 | ||||||||||
17168 | 17168 | ESP | Spain | P.E. ECHAGUE | WRI1007008 | 23.1 | 42.6525 | -1.626 | Wind | ACCIONA ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049577 | 105.97689236843073 | ||||||||||
17202 | 17202 | ESP | Spain | P.E. MAJALES | WRI1007125 | 49.5 | 38.6722 | -2.4099 | Wind | 2006.0 | ACCIONA EOLICA DE CASTILLA-LA MANCHA SL | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 227.0933407894944 | ||||||||||
17132 | 17132 | ESP | Spain | P.E. ALABE-MONTEMAYOR SUR | WRI1006899 | 12.75 | 43.3667 | -7.4833 | Wind | 2005.0 | ACCIONA EOLICA DE GALICIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063089 | 58.49373929426372 | |||||||||
17133 | 17133 | ESP | Spain | P.E. ALABE-TERRAL | WRI1006900 | 27.0 | 43.3667 | -7.4833 | Wind | 2005.0 | ACCIONA EOLICA DE GALICIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063088 | 123.86909497608788 | |||||||||
17270 | 17270 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO ALABE-SOAN | WRI1007303 | 19.5 | 38.4 | -6.4667 | Wind | 1999.0 | ACCIONA EOLICA DE GALICIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 89.4610130382857 | ||||||||||
17276 | 17276 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO BOIRA | WRI1007337 | 34.5 | 41.8341 | -1.5327 | Wind | 2009.0 | ACCIONA EOLICA DEL LEVANTE S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1079546 | 158.27717691389006 | |||||||||
17327 | 17327 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO LOSILLA | WRI1007554 | 24.0 | 38.9667 | -1.0833 | Wind | 2009.0 | ACCIONA EOLICA DEL LEVANTE S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1079547 | 110.10586220096701 | |||||||||
17003 | 17003 | ESP | Spain | LA SARRA | WRI1006594 | 24.0 | 42.7713 | -0.3345 | Hydro | ACCIONA SALTOS DE AGUA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016283 | 65.85803967728486 | ||||||||||
17189 | 17189 | ESP | Spain | P.E. LA HERRERIA | WRI1007072 | 44.8 | 36.0139 | -5.6069 | Wind | 2005.0 | AEROGENERADORES DEL SUR S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1059145 | 205.53094277513839 | |||||||||
16907 | 16907 | ESP | Spain | CENTRAL TERMOSOLAR LA AFRICANA | WRI1006338 | 49.9 | 37.7574 | -5.062 | Solar | 2012.0 | AFRICANA ENERGIA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1086245 | 335.6347583373384 | |||||||||
16844 | 16844 | ESP | Spain | AGROENERGETICA DE BAENA | WRI1006165 | 20.0 | 37.6167 | -4.3225 | Biomass | AGROENERGETICA DE BAENA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 4728.0 | |||||||||||
17124 | 17124 | ESP | Spain | P. E. TIJOLA | WRI1006879 | 36.0 | 37.3461 | -2.4333 | Wind | 2008.0 | AL-ANDALUS WIND POWER S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 165.1587933014505 | ||||||||||
17281 | 17281 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO COLMENAR II | WRI1007359 | 28.0 | 39.9667 | -0.25 | Wind | 2007.0 | AL-ANDALUS WIND POWER S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 128.4568392344615 | ||||||||||
17334 | 17334 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO PALOMAREJO | WRI1007592 | 30.0 | 37.3222 | -6.0586 | Wind | 2012.0 | ALDESA EOLICO PALOMAREJO S.A.U | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1087653 | 137.63232775120878 | |||||||||
16939 | 16939 | ESP | Spain | CTCC PLANA DEL VENT 2 | WRI1006416 | 819.03 | 40.9596 | 0.8692 | Gas | 2007.0 | ALPIQ ENERGIA ESPANA S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1054392 | 1480.0945011809256 | |||||||||
16863 | 16863 | ESP | Spain | ASTE 1A | WRI1006214 | 99.8 | 39.171 | -3.2666 | Solar | 2012.0 | ARIES SOLAR TERMOELECTRICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1078152 | 671.2695166746768 | |||||||||
16865 | 16865 | ESP | Spain | AZULIBER | WRI1006221 | 17.762999999999998 | 40.0667 | -0.2 | Gas | AZULIBER 1 S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1010596 | 32.100067915066326 | ||||||||||
16993 | 16993 | ESP | Spain | LA ALJORRA-CARTAGENA | WRI1006574 | 27.17 | 37.4955 | -1.4802 | Waste | BECOSA ENERGIAS RENOVABLES S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 96.06199137233476 | |||||||||||
17142 | 17142 | ESP | Spain | P.E. ALIJAR | WRI1006927 | 24.0 | 36.6865 | -6.1361 | Wind | 2005.0 | BECOSA EOLICO ALIJAR S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063087 | 110.10586220096701 | |||||||||
16891 | 16891 | ESP | Spain | CANALEJAS | WRI1006300 | 18.7 | 39.85 | -0.75 | Wind | 2005.0 | BIOVENT ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062615 | 85.7908176315868 | |||||||||
16976 | 16976 | ESP | Spain | GRADO | WRI1006504 | 27.2 | 39.877 | -0.0558 | Wind | 2005.0 | BIOVENT ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1062634 | 124.78664382776259 | |||||||||
17251 | 17251 | ESP | Spain | P.E. TARAYUELA | WRI1007247 | 30.0 | 41.9778 | -0.5373 | Wind | 2006.0 | BIOVENT ENERGIA SA | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110422 | 137.63232775120878 | |||||||||
16851 | 16851 | ESP | Spain | AMOREBIETA | WRI1006189 | 786.42 | 43.2347 | -2.7497 | Gas | 2005.0 | BIZKAIA ENERGIA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1051022 | 1421.1639593405655 | |||||||||
16877 | 16877 | ESP | Spain | BOINERSA | WRI1006265 | 24.6 | 42.65 | -8.9 | Oil | 2011.0 | BOIRO ENERGIA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1054434 | 74.43777373635298 | |||||||||
16926 | 16926 | ESP | Spain | CORBERA | WRI1006400 | 49.2 | 42.6469 | -6.3204 | Wind | 2010.0 | BON VENT DE CORBERA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 225.71701751198242 | ||||||||||
17311 | 17311 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO LA MAZA | WRI1007485 | 22.95 | 39.6 | -1.8 | Wind | BOREAS EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 105.28873072967473 | |||||||||||
17043 | 17043 | ESP | Spain | MONTEJO DE BRICIA | WRI1006690 | 13.6 | 40.6325 | -5.6229 | Wind | 2006.0 | BOREAS EOLICA 2 S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063569 | 62.393321913881294 | |||||||||
17395 | 17395 | ESP | Spain | SALINAS BRAS DEL PORT S.A. | WRI1007864 | 10.0 | 42.5741 | 0.1824 | Gas | BRAS DEL PORT S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 18.07130997864456 | |||||||||||
16972 | 16972 | ESP | Spain | FUENTE ALAMO III | WRI1006489 | 75.0 | 37.7 | -1.1 | Waste | CARDENAL BELLUGA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 265.16928056404515 | |||||||||||
16912 | 16912 | ESP | Spain | CICLO COMBINADO DE CASTELNOU | WRI1006355 | 790.68 | 41.2167 | -0.2928 | Gas | 2006.0 | CASTELNOU ENERGIA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1049538 | 1428.862337391468 | |||||||||
17023 | 17023 | ESP | Spain | LOS CASTRIOS | WRI1006639 | 26.4 | 38.15 | -1.0167 | Wind | 2006.0 | CASTRIOS S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063570 | 121.11644842106371 | |||||||||
17072 | 17072 | ESP | Spain | P. E. CASTILFRIO | WRI1023527 | 24.75 | 41.9461 | -2.2822 | Wind | 2003.0 | CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1056714 | 113.5466703947472 | |||||||||
17085 | 17085 | ESP | Spain | P. E. EL CAYO | WRI1006788 | 24.75 | 41.992 | -2.3283 | Wind | 2005.0 | CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 113.5466703947472 | ||||||||||
17107 | 17107 | ESP | Spain | P. E. MAGANA | WRI1006835 | 24.75 | 41.9009 | -2.1627 | Wind | 2003.0 | CIA. EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. (CETASA) | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110367 | 113.5466703947472 | |||||||||
16883 | 16883 | ESP | Spain | C.H. EN ALARCON | WRI1006278 | 15.89 | 39.55 | -2.0833 | Hydro | 2006.0 | CIENER S.A.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1070318 | 43.60351043633569 | |||||||||
16968 | 16968 | ESP | Spain | FINSA-SANTIAGO | WRI1006480 | 23.96 | 42.8805 | -8.5457 | Gas | 2002.0 | COGENERACION DEL NOROESTE S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1017189 | 43.29885870883237 | |||||||||
16918 | 16918 | ESP | Spain | COGENERACION MOTRIL | WRI1006377 | 48.8 | 36.7334 | -3.5413 | Gas | 2001.0 | COGENERACION MOTRIL S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049221 | 88.18799269578544 | |||||||||
16921 | 16921 | ESP | Spain | COLORTEX | WRI1006390 | 12.68 | 38.8167 | -0.6167 | Gas | COLORTEX S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1054595 | 22.914421052921305 | ||||||||||
17064 | 17064 | ESP | Spain | P. E. PLANAS DE POLA | WRI1006738 | 35.64 | 41.918 | -1.2534 | Wind | COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1073612 | 163.50720536843602 | ||||||||||
17068 | 17068 | ESP | Spain | P. E. BOQUERON UNIFICADO | WRI1006753 | 49.5 | 41.8341 | -1.5327 | Wind | COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 227.0933407894944 | |||||||||||
17277 | 17277 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO BORJA 2 | WRI1007338 | 37.51000000000001 | 41.8341 | -1.5327 | Wind | COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 172.0862871315947 | |||||||||||
17338 | 17338 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO PUNTAZA DE REMOLINOS | WRI1007616 | 24.93 | 41.8395 | -1.1777 | Wind | COMPANIA EOLICA ARAGONESA S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049608 | 114.37246436125449 | ||||||||||
17213 | 17213 | ESP | Spain | P.E. ONCALA | WRI1007152 | 24.75 | 41.9503 | -2.2998 | Wind | COMPANIA EOLICA TIERRAS ALTAS S.A. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1051964 | 113.5466703947472 | ||||||||||
16886 | 16886 | ESP | Spain | C.H. SAHECHORES | WRI1006283 | 20.215999999999998 | 42.6563 | -5.1753 | Hydro | 2007.0 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1067543 | 55.474422088166286 | |||||||||
16953 | 16953 | ESP | Spain | EL PUEYO | WRI1006446 | 14.0 | 42.3764 | -0.0026 | Hydro | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016281 | 38.4171898117495 | ||||||||||
16860 | 16860 | ESP | Spain | ARRUBAL GRUPO 1 | WRI1006210 | 784.7 | 42.4194 | -2.2511 | Gas | 2005.0 | CONTOUR GLOBAL LA RIOJA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1054391 | 1418.0556940242388 | |||||||||
17126 | 17126 | ESP | Spain | P. E. VALPARDO | WRI1006883 | 21.25 | 40.594 | -4.4115 | Wind | 2006.0 | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1063687 | 97.48956549043952 | |||||||||
17154 | 17154 | ESP | Spain | P.E. CARBALLEIRA | WRI1006963 | 24.42 | 42.4168 | -7.764 | Wind | 2004.0 | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058851 | 112.03271478948393 | |||||||||
17216 | 17216 | ESP | Spain | P.E. PEDRA CHANTADA | WRI1007159 | 21.78 | 42.6088 | -7.7712 | Wind | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 99.92106994737756 | |||||||||||
17268 | 17268 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO A CARBA | WRI1007301 | 19.5 | 43.3 | -7.6833 | Wind | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049614 | 89.4610130382857 | ||||||||||
17273 | 17273 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO ALTO PALANCIA III | WRI1007317 | 94.0 | 39.9894 | -0.6804 | Wind | 2009.0 | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | WRI | 1088113 | 431.2479602871208 | |||||||||
17315 | 17315 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO LA SOLANA | WRI1007496 | 44.2 | 38.6328 | -0.8197 | Wind | 2009.0 | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 202.77829622011424 | ||||||||||
17344 | 17344 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO SAN XOAN | WRI1007639 | 15.84 | 42.6833 | -7.2333 | Wind | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049572 | 72.66986905263822 | ||||||||||
17232 | 17232 | ESP | Spain | P.E. RIO ALMODOVAR | WRI1007191 | 12.8 | 36.1949 | -5.7634 | Wind | 2004.0 | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L.U | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058547 | 58.7231265071824 | |||||||||
17284 | 17284 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO CORTIJO DE IRUELAS | WRI1007363 | 13.6 | 37.3167 | -4.05 | Wind | 2005.0 | CORPORACION ACCIONA EOLICA S.L.U | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1058550 | 62.393321913881294 | |||||||||
16876 | 16876 | ESP | Spain | BIESCAS II 1 | WRI1006251 | 61.4 | 42.629 | -0.3214 | Hydro | 1969.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1095025 | 168.48681817438708 | |||||||||
16960 | 16960 | ESP | Spain | ERISTE 1 | WRI1006463 | 87.6 | 42.5899 | 0.4927 | Hydro | 1969.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016282 | 240.38184482208973 | |||||||||
16977 | 16977 | ESP | Spain | GRADO II 1 | WRI1006505 | 25.71 | 39.877 | -0.0558 | Hydro | 1968.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 70.55042500429141 | ||||||||||
16989 | 16989 | ESP | Spain | IP 1 | WRI1006560 | 88.85 | 42.7163 | -0.5256 | Hydro | 1969.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1014321 | 243.81195105528164 | |||||||||
17006 | 17006 | ESP | Spain | LAFORTUNADA CINCA 1 | WRI1006599 | 41.40000000000001 | 42.5741 | 0.1824 | Hydro | 1923.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 113.6051184433164 | ||||||||||
17009 | 17009 | ESP | Spain | LANUZA 1 | WRI1006603 | 52.69 | 42.7238 | -0.2817 | Hydro | 1977.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1016284 | 144.58583794150582 | |||||||||
17034 | 17034 | ESP | Spain | MEDIANO 1 | WRI1006670 | 66.97 | 42.3227 | 0.2438 | Hydro | 1969.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1015791 | 183.77137154949028 | |||||||||
17405 | 17405 | ESP | Spain | SEIRA II 3 | WRI1007896 | 19.25 | 41.4833 | 0.4667 | Hydro | 1996.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 52.82363599115557 | ||||||||||
17450 | 17450 | ESP | Spain | VILLANUA | WRI1008032 | 10.9 | 41.2702 | -6.3208 | Hydro | 1978.0 | CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | GEODB | 1014337 | 29.910526353433546 | |||||||||
16852 | 16852 | ESP | Spain | AMPLIACION DEL PICAL | WRI1006191 | 11.05 | 42.9362 | -4.3083 | Wind | CORPORACION EOLICA DE BARRUELO | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 50.69457405502856 | |||||||||||
17343 | 17343 | ESP | Spain | PARQUE EOLICO SAN CIPRIAN | WRI1007632 | 17.85 | 42.1733 | -6.6596 | Wind | CORPORACION EOLICA DE ZAMORA S.L. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1047444 | 81.8912350119692 | ||||||||||
17088 | 17088 | ESP | Spain | P. E. EL PILAR | WRI1006794 | 15.0 | 41.5801 | -1.1172 | Wind | CORPORACION EOLICA DE ZARAGOZA S.L | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1049609 | 68.81616387560436 | ||||||||||
17005 | 17005 | ESP | Spain | LA ZARZUELA | WRI1006598 | 41.8 | 36.0139 | -5.6069 | Wind | 2012.0 | CYL ENERGIA EOLICA S.L.U. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 1110492 | 191.7677100000175 | |||||||||
17439 | 17439 | ESP | Spain | TRATAMIENTO DE PURINES OSA DE LA VEGA | WRI1007989 | 14.6 | 39.6598 | -2.76 | Waste | DEPURACION Y COGENERACION INTEGRAL SAL. | Red Eléctrica de España | http://www.ree.es/en/statistical-data-of-spanish-electrical-system/annual-report/preliminary-report-spanish-electricity-system-2015 | CARMA | 51.6196199498008 | |||||||||||
