global-power-plants
Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute · About: global-power-plants-datasette
163 rows where country_long = "Turkey"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: commissioning_year, source, geolocation_source
owner
- EÜAŞ 8
- Zorlu Enerji 4
- Aksa Enerji 3
- Enka Elektrik 3
- Çelikler Enerji 3
- Bereket Enerji 2
- Enerjisa Elektrik 2
- Güriş Holding 2
- Limak Enerji 2
- MB Holding 2
- İÇDAŞ Elektrik 2
- Akenerji 1
- Baymina Enerji 1
- Bis Enerji 1
- Bosen Enerji 1
- Cenal Elektrik 1
- Cengiz Enerji 1
- Ciner Enerji 1
- Derinkuyu TM 1
- Diler Holding Enerji Grubu 1
- Eren Enerji 1
- Gama Enerji 1
- IC İçtaş Enerji 1
- Kardemir A.Ş. 1
- Kipaş Holding Enerji Grubu 1
- Konya Şeker Enerji 1
- Naskan Energy 1
- OMV Samsun Elektrik 1
- OYAK 1
- Polat Elektrik Üretim 1
- ...
country_long
- Turkey · 163 ✖
Link | rowid ▼ | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | generation_data_source | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21685 | 21685 | TUR | Turkey | Acıpınar | WKS0071373 | 9.1 | 37.586 | 34.142 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2227181111431039 | |||||||||||||
21686 | 21686 | TUR | Turkey | Adiyaman Hive | WKS0071707 | 10.0 | 37.925 | 38.62 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.244745177080334 | |||||||||||||
21687 | 21687 | TUR | Turkey | Afşin Elbistan Termik Santrali | WRI1018701 | 2795.0 | 38.3537 | 36.981 | Coal | EÜAŞ | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/komur/afsin-elbistan-b-termik-santrali.html | WRI | 12037.899418309144 | ||||||||||||
21688 | 21688 | TUR | Turkey | Akhisar Asunim | WKS0071230 | 19.8 | 38.93 | 27.971 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.4845954506190613 | |||||||||||||
21689 | 21689 | TUR | Turkey | Aksa Antalya Doğalgaz Santrali | WRI1018754 | 1150.0 | 37.1203 | 30.6016 | Gas | Aksa Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/aksa-antalya-dogalgaz-santrali.html | WRI | 7927.642787719399 | ||||||||||||
21690 | 21690 | TUR | Turkey | Aktaş | WKS0071376 | 7.0 | 38.729 | 29.265 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1713216239562338 | |||||||||||||
21691 | 21691 | TUR | Turkey | Akçaköy | WKS0069858 | 8.5 | 38.825 | 27.265 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2080334005182839 | |||||||||||||
21692 | 21692 | TUR | Turkey | Alaşehir | WRI1018958 | 45.0 | 38.4002 | 28.4311 | Geothermal | 2015.0 | Zorlu Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/zorlu-alasehir-jeotermal-enerji-santrali.html | WRI | 1076085 | 221.625 | ||||||||||
21693 | 21693 | TUR | Turkey | Altınekin | WKS0068673 | 8.4 | 38.282 | 32.882 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2055859487474805 | |||||||||||||
21694 | 21694 | TUR | Turkey | Altınkaya Dam | WRI1018914 | 700.0 | 41.3668 | 35.7244 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032097 | 2055.892766818412 | ||||||||||||
21695 | 21695 | TUR | Turkey | Ambarlı A Doğalgaz Santrali | WRI1018760 | 816.0 | 40.9793 | 28.6994 | Gas | EÜAŞ | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/ | WRI | 5625.179578068722 | ||||||||||||
21696 | 21696 | TUR | Turkey | Ambarlı B Doğalgaz Santrali | WRI1018752 | 1351.0 | 40.9834 | 28.6921 | Gas | EÜAŞ | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/ | WRI | 9313.256874964269 | ||||||||||||
21697 | 21697 | TUR | Turkey | Araban | WKS0071377 | 6.6 | 37.4462 | 37.9958 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1615318168730204 | |||||||||||||
21698 | 21698 | TUR | Turkey | Askale | WKS0071381 | 5.9 | 39.938 | 40.6854 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.144399654477397 | |||||||||||||
21699 | 21699 | TUR | Turkey | Aslantaş Dam | WRI1018915 | 138.0 | 40.9368 | 36.6491 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 405.3045740299154 | |||||||||||||
21700 | 21700 | TUR | Turkey | Astor | WRI1018973 | 9.0 | 37.3743 | 38.5128 | Solar | 2015.0 | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/gunes/astor-enerji-gunes-enerji-santrali.html | WRI | 0.2202706593723006 | ||||||||||||
21701 | 21701 | TUR | Turkey | Atatürk Dam | WRI1018917 | 2400.0 | 37.4825 | 38.3186 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032105 | 7048.775200520268 | ||||||||||||
21702 | 21702 | TUR | Turkey | Balabani | WRI1018845 | 50.0 | 41.071 | 27.6465 | Wind | 2011.0 | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/ | WRI | 1094276 | 1090.909090909091 | |||||||||||
21703 | 21703 | TUR | Turkey | Bandirma 2 Doğalgaz Santrali | WRI1018764 | 607.0 | 40.3083 | 27.7687 | Gas | Enerjisa Elektrik | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/ | WRI | 4184.416671431022 | ||||||||||||
21704 | 21704 | TUR | Turkey | Bandırma Doğalgaz Santrali | WRI1018755 | 931.0 | 40.3786 | 27.9116 | Gas | Enerjisa Elektrik | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/bandirma-dogalgaz-termik-santrali.html | WRI | 6417.943856840661 | ||||||||||||
21705 | 21705 | TUR | Turkey | Bandırma Kurşunlu | WRI1018824 | 87.0 | 39.7434 | 28.0744 | Wind | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/bandirma-kursunlu-res.html | WRI | 1898.1818181818185 | |||||||||||||
21706 | 21706 | TUR | Turkey | Basoren | WKS0071371 | 10.0 | 37.183 | 35.587 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.244745177080334 | |||||||||||||
21707 | 21707 | TUR | Turkey | Batman Dam | WRI1018918 | 198.0 | 38.1602 | 41.2026 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032107 | 581.5239540429222 | ||||||||||||
21708 | 21708 | TUR | Turkey | Baymina Ankara Doğalgaz Santrali | WRI1018761 | 798.0 | 39.7773 | 32.4022 | Gas | Baymina Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/baymina-ankara-dogalgaz-santrali.html | WRI | 1032101 | 5501.094734434852 | |||||||||||
21709 | 21709 | TUR | Turkey | Berke Dam | WRI1018919 | 510.0 | 37.3731 | 36.4615 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1013432 | 1497.864730110557 | ||||||||||||
21710 | 21710 | TUR | Turkey | Birecik Dam | WRI1018921 | 672.0 | 37.0542 | 37.8901 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1011125 | 1973.6570561456756 | ||||||||||||
21711 | 21711 | TUR | Turkey | Bolu Göynük power station | WRI1018719 | 270.0 | 40.2514 | 30.8129 | Coal | 2015.0 | Aksa Enerji | GCPT | https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/ | GCPT | 1162.874004630937 | |||||||||||
21712 | 21712 | TUR | Turkey | Borçka Dam | WRI1018922 | 300.0 | 41.3507 | 41.6834 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 881.0969000650335 | |||||||||||||
21713 | 21713 | TUR | Turkey | Bosen Bursa Doğalgaz Santrali | WRI1018770 | 264.0 | 40.2377 | 28.9534 | Gas | Bosen Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/ | WRI | 1053474 | 1819.9110399634096 | |||||||||||
21714 | 21714 | TUR | Turkey | Boyabat Dam | WRI1018923 | 513.0 | 41.3391 | 35.0033 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1046140 | 1506.6756991112077 | ||||||||||||
21715 | 21715 | TUR | Turkey | Bozcaada | WRI1018899 | 10.0 | 39.8311 | 25.9721 | Wind | 2000.0 | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/ | WRI | 218.1818181818182 | ||||||||||||
21716 | 21716 | TUR | Turkey | Bozyaka | WRI1018895 | 13.0 | 38.7463 | 26.9403 | Wind | 2012.0 | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/ | WRI | 283.6363636363636 | ||||||||||||
21717 | 21717 | TUR | Turkey | Burdur 18 | WKS0066689 | 8.3 | 37.507 | 30.012 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2031384969766772 | |||||||||||||
21718 | 21718 | TUR | Turkey | Burdur 5 | WKS0065436 | 4.8 | 37.44 | 30.0 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1174776849985603 | |||||||||||||
21719 | 21719 | TUR | Turkey | Bursa Doğalgaz Santrali | WRI1018751 | 1432.0 | 40.2952 | 29.0736 | Gas | EÜAŞ | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/bursa-dogalgaz-santrali.html | WRI | 9871.638671316678 | ||||||||||||
21720 | 21720 | TUR | Turkey | Bursa Doğalgaz Termik Santrali | WRI1018766 | 486.0 | 40.2394 | 28.9518 | Gas | Bis Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/bursa-dogalgaz-termik-santrali.html | WRI | 1078725 | 3350.290778114459 | |||||||||||
21721 | 21721 | TUR | Turkey | Bünyan A | WKS0071235 | 15.0 | 38.675 | 36.012 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.3671177656205009 | |||||||||||||
21722 | 21722 | TUR | Turkey | Büğet A | WKS0073451 | 7.0 | 38.228 | 35.041 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1713216239562338 | |||||||||||||
21723 | 21723 | TUR | Turkey | Cenal power station | WRI1075555 | 1320.0 | 40.4167 | 27.3183 | Coal | 2017.0 | Cenal Elektrik | GCPT | https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/ | GCPT | 5685.161800417914 | |||||||||||
21724 | 21724 | TUR | Turkey | Cengiz Enerji Samsun | WRI1018759 | 849.0 | 41.2393 | 36.4799 | Gas | Cengiz Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/cengiz-enerji-samsun.html | WRI | 5852.668458064148 | ||||||||||||
21725 | 21725 | TUR | Turkey | Cihanbeyli | WKS0068670 | 12.0 | 38.656 | 32.807 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2936942124964007 | |||||||||||||
21726 | 21726 | TUR | Turkey | Cine | WKS0071370 | 12.3 | 37.7 | 28.003 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.3010365678088108 | |||||||||||||
21727 | 21727 | TUR | Turkey | Corum | WKS0071372 | 9.4 | 40.4887 | 34.8344 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2300604664555139 | |||||||||||||
21728 | 21728 | TUR | Turkey | Cumra Koyuncu | WKS0073069 | 18.5 | 37.46 | 32.705 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.4527785775986179 | |||||||||||||
21729 | 21729 | TUR | Turkey | Dayıcık | WKS0071379 | 6.6 | 36.423 | 33.323 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1615318168730204 | |||||||||||||
21730 | 21730 | TUR | Turkey | Demercit | WKS0066810 | 9.0 | 37.1994 | 36.4873 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2202706593723006 | |||||||||||||
21731 | 21731 | TUR | Turkey | Deniz | WRI1018962 | 24.0 | 37.8592 | 27.6145 | Geothermal | 2012.0 | Kipaş Holding Enerji Grubu | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/deniz-jeotermal-enerji-santrali.html | WRI | 118.2 | |||||||||||
21732 | 21732 | TUR | Turkey | Denizli Karine | WKS0065415 | 7.4 | 37.845 | 29.311 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1811114310394471 | |||||||||||||
21733 | 21733 | TUR | Turkey | Denizli Prime | WKS0069935 | 14.0 | 37.868 | 29.078 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.3426432479124676 | |||||||||||||
21734 | 21734 | TUR | Turkey | Deriner Dam | WRI1018926 | 670.0 | 41.1696 | 41.8697 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1013653 | 1967.7830768119088 | ||||||||||||
21735 | 21735 | TUR | Turkey | Derinkuyu Güneş | WRI1018971 | 17.0 | 38.4198 | 34.6869 | Solar | Derinkuyu TM | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/gunes/derinkuyu-gunes-enerjisi-santrali.html | WRI | 0.4160668010365678 | ||||||||||||
21736 | 21736 | TUR | Turkey | Devecikonağı Dam | WRI1018927 | 29.0 | 39.8756 | 28.5754 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1077235 | 85.17270033961992 | ||||||||||||
21737 | 21737 | TUR | Turkey | Dicle Dam | WRI1018928 | 110.0 | 38.348 | 40.0197 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032196 | 323.068863357179 | ||||||||||||
21738 | 21738 | TUR | Turkey | Dora 3 | WRI1018960 | 34.0 | 37.857 | 28.0716 | Geothermal | 2013.0 | MB Holding | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/dora-3-jeotermal-enerji-santrali.html | WRI | 167.45 | |||||||||||
21739 | 21739 | TUR | Turkey | Dora 4 | WRI1018967 | 17.0 | 37.8578 | 28.0921 | Geothermal | Çelikler Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/dora-4-jeotermal-enerji-santrali.html | WRI | 83.725 | ||||||||||||
21740 | 21740 | TUR | Turkey | Efeler | WRI1018954 | 114.0 | 37.8656 | 27.6474 | Geothermal | Güriş Holding | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/efeler-jeotermal-enerji-santrali.html | WRI | 1107766 | 561.4499999999999 | |||||||||||
21741 | 21741 | TUR | Turkey | Ekinözü | WKS0072080 | 10.0 | 38.789 | 39.861 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.244745177080334 | |||||||||||||
21742 | 21742 | TUR | Turkey | Enka Adapazarı Doğalgaz Santrali | WRI1018762 | 770.0 | 40.866 | 30.3873 | Gas | Enka Elektrik | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/ | WRI | 5308.073866559946 | ||||||||||||
21743 | 21743 | TUR | Turkey | Enka Gebze Doğalgaz Santrali | WRI1018749 | 1595.0 | 40.7638 | 30.393 | Gas | Enka Elektrik | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/enka-gebze-dogalgaz-santrali.html | WRI | 1042640 | 10995.2958664456 | |||||||||||
21744 | 21744 | TUR | Turkey | Enka İzmir Doğalgaz Santrali | WRI1018750 | 1520.0 | 38.7467 | 26.9563 | Gas | Enka Elektrik | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/enka-izmir-dogalgaz-santrali.html | WRI | 10478.275684637814 | ||||||||||||
21745 | 21745 | TUR | Turkey | Erdemli | WKS0066825 | 35.0 | 36.5465 | 34.1375 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.856608119781169 | |||||||||||||
21746 | 21746 | TUR | Turkey | Erzin Doğalgaz Santrali | WRI1018756 | 904.0 | 36.9271 | 36.0534 | Gas | Akenerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/erzin-dogalgaz-santrali.html | WRI | 6231.816591389858 | ||||||||||||
21747 | 21747 | TUR | Turkey | Eskipazar | WKS0071375 | 7.6 | 40.923 | 32.71 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1860063345810538 | |||||||||||||
21748 | 21748 | TUR | Turkey | EÜAS Ambarlı FO Sant. Istanbul | WRI1018692 | 630.0 | 40.9787 | 28.6993 | Oil | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/cesitli/ | WRI | 1604.5335865179209 | |||||||||||||
21749 | 21749 | TUR | Turkey | EÜAS Hopa Termik Sant. Artvin | WRI1018693 | 50.0 | 41.4193 | 41.4393 | Oil | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/cesitli/ | GEODB | 1032157 | 127.3439354379302 | ||||||||||||
21750 | 21750 | TUR | Turkey | Eğribayat | WKS0072085 | 11.0 | 38.114 | 32.7823 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.2692196947883674 | |||||||||||||
21751 | 21751 | TUR | Turkey | Fadilli | WKS0071246 | 4.8 | 38.94 | 33.665 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1174776849985603 | |||||||||||||
21752 | 21752 | TUR | Turkey | GERES | WRI1018877 | 27.5 | 39.2092 | 27.8989 | Wind | 2014.0 | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/ | WRI | 1094512 | 600.0 | |||||||||||
21753 | 21753 | TUR | Turkey | Galip Hoca Germencik | WRI1018957 | 47.0 | 37.8845 | 27.6304 | Geothermal | 2009.0 | Güriş Holding | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/germencik-jeotermal-santrali.html | WRI | 1040510 | 231.475 | ||||||||||
21754 | 21754 | TUR | Turkey | Gaziantep | WKS0071148 | 25.0 | 37.059 | 37.113 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.611862942700835 | |||||||||||||
21755 | 21755 | TUR | Turkey | Gezende Dam | WRI1018929 | 159.0 | 36.5285 | 33.1943 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032142 | 466.9813570344678 | ||||||||||||
21756 | 21756 | TUR | Turkey | Gökçekaya Dam | WRI1018930 | 278.0 | 40.0332 | 31.016 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 816.4831273935978 | |||||||||||||
21757 | 21757 | TUR | Turkey | Gümüşköy | WRI1018969 | 13.0 | 37.8534 | 27.4658 | Geothermal | Zorlu Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/gumuskoy-jeotermal-enerji-santrali.html | WRI | 64.025 | ||||||||||||
21758 | 21758 | TUR | Turkey | Güzelöz | WKS0071243 | 7.0 | 38.3928 | 34.9755 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1713216239562338 | |||||||||||||
21759 | 21759 | TUR | Turkey | Hamitabat Termik Santrali | WRI1018753 | 1156.0 | 41.4827 | 27.3366 | Gas | Limak Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/dogalgaz/ | WRI | 1032152 | 7969.004402264021 | |||||||||||
21760 | 21760 | TUR | Turkey | Hasan Uğurlu Dam | WRI1018932 | 500.0 | 40.9367 | 36.6493 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032154 | 1468.4948334417224 | ||||||||||||
21761 | 21761 | TUR | Turkey | Hirfanlı Dam | WRI1018933 | 128.0 | 39.2731 | 33.5184 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 375.934677361081 | |||||||||||||
21762 | 21762 | TUR | Turkey | Hıroğlu A | WKS0073452 | 15.0 | 38.73 | 27.946 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.3671177656205009 | |||||||||||||
21763 | 21763 | TUR | Turkey | Ilısu Dam | WRI1018934 | 1200.0 | 37.5302 | 41.8529 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 3524.387600260134 | |||||||||||||
21764 | 21764 | TUR | Turkey | Imamoglu | WKS0071386 | 5.2 | 37.3259 | 35.6829 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1272674920817736 | |||||||||||||
21765 | 21765 | TUR | Turkey | Incesu Asunim | WKS0071244 | 3.7 | 38.7427 | 35.1301 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.0905557155197235 | |||||||||||||
21766 | 21766 | TUR | Turkey | Incesu B | WKS0071240 | 15.0 | 38.573 | 35.177 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.3671177656205009 | |||||||||||||
21767 | 21767 | TUR | Turkey | Kahramanmaraş | WKS0069259 | 19.0 | 37.24 | 36.8 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.4650158364526345 | |||||||||||||
21768 | 21768 | TUR | Turkey | Kaman | WKS0071390 | 4.6 | 39.3373 | 33.5449 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1125827814569536 | |||||||||||||
21769 | 21769 | TUR | Turkey | Kangal power station | WRI1018712 | 537.0 | 39.0774 | 37.2958 | Coal | 1993.0 | Konya Şeker Enerji | GCPT | https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/ | WRI | 1032165 | 2312.827186988197 | ||||||||||
21770 | 21770 | TUR | Turkey | Kapidag | WRI1018875 | 28.0 | 40.489 | 27.6896 | Wind | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/ | WRI | 1068379 | 610.909090909091 | ||||||||||||
21771 | 21771 | TUR | Turkey | Karakaya Dam | WRI1018937 | 1800.0 | 38.2264 | 39.1353 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032169 | 5286.581400390201 | ||||||||||||
21772 | 21772 | TUR | Turkey | Karapinar | WKS0068597 | 4.0 | 37.7412 | 33.4837 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.0978980708321336 | |||||||||||||
21773 | 21773 | TUR | Turkey | Karkamış Dam | WRI1018938 | 192.0 | 36.8697 | 38.0307 | Hydro | 2000.0 | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 563.9020160416216 | ||||||||||||
21774 | 21774 | TUR | Turkey | Kayseri 6 | WKS0066162 | 7.0 | 38.8115 | 35.2151 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1713216239562338 | |||||||||||||
21775 | 21775 | TUR | Turkey | Kayseri OSB | WKS0064276 | 6.0 | 38.709 | 35.334 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1468471062482003 | |||||||||||||
21776 | 21776 | TUR | Turkey | Kayseri OSB2 | WKS0069362 | 45.0 | 38.709 | 35.337 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 1.101353296861503 | |||||||||||||
21777 | 21777 | TUR | Turkey | Keban Dam | WRI1018939 | 1330.0 | 38.8055 | 38.7591 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 1032171 | 3906.1962569549823 | ||||||||||||
21778 | 21778 | TUR | Turkey | Kemerköy power station | WRI1018708 | 630.0 | 37.0354 | 27.9011 | Coal | 1994.0 | Limak Enerji | GCPT | https://endcoal.org/global-coal-plant-tracker/ | GCPT | 1032175 | 2713.3726774721863 | ||||||||||
21779 | 21779 | TUR | Turkey | Kizildere 2 | WRI1018955 | 80.0 | 37.9499 | 28.8354 | Geothermal | 2013.0 | Zorlu Enerji | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/jeotermal/zorlu-enerji-kizildere-2-jeotermal-enerji-santrali.html | WRI | 394.0 | |||||||||||
21780 | 21780 | TUR | Turkey | Korkuteli | WKS0065898 | 4.5 | 37.122 | 30.2424 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.1101353296861503 | |||||||||||||
21781 | 21781 | TUR | Turkey | Kula Manisa | WKS0071227 | 20.6 | 38.601 | 28.653 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.5041750647854881 | |||||||||||||
21782 | 21782 | TUR | Turkey | Kulu | WKS0069546 | 4.0 | 38.93 | 33.065 | Solar | Wiki-Solar | https://www.wiki-solar.org | Wiki-Solar | 0.0978980708321336 | |||||||||||||
21783 | 21783 | TUR | Turkey | Kütahya | WRI1018724 | 50.0 | 41.51 | 31.9 | Coal | Kardemir A.Ş. | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/komur/karabuk-demir-celik-termik-santrali.html | WRI | 215.347037894618 | ||||||||||||
21784 | 21784 | TUR | Turkey | Kılıçkaya Dam | WRI1018941 | 124.0 | 40.242 | 38.1859 | Hydro | Enerji Atlasi | http://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/ | WRI | 364.1867186935472 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" ( "country" TEXT, "country_long" TEXT, "name" TEXT, "gppd_idnr" TEXT, "capacity_mw" REAL, "latitude" REAL, "longitude" REAL, "primary_fuel" TEXT, "other_fuel1" TEXT, "other_fuel2" TEXT, "other_fuel3" TEXT, "commissioning_year" REAL, "owner" TEXT, "source" TEXT, "url" TEXT, "geolocation_source" TEXT, "wepp_id" TEXT, "year_of_capacity_data" INTEGER, "generation_gwh_2013" REAL, "generation_gwh_2014" REAL, "generation_gwh_2015" REAL, "generation_gwh_2016" REAL, "generation_gwh_2017" REAL, "generation_data_source" TEXT, "estimated_generation_gwh" REAL ); CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long"); CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");