Data license: CC Attribution 4.0 License · Data source: World Resources Institute
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid | country | country_long | name | gppd_idnr | capacity_mw | latitude | longitude | primary_fuel | other_fuel1 | other_fuel2 | other_fuel3 | commissioning_year | owner | source | url | geolocation_source | wepp_id | year_of_capacity_data | generation_gwh_2013 | generation_gwh_2014 | generation_gwh_2015 | generation_gwh_2016 | generation_gwh_2017 | estimated_generation_gwh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8840 | 8840 | FRA | France | Aix-en-Provence | WRI1024988 | 4.245 | 43.5361 | 5.3984 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 16.677933383800138 | ||||||||||||
8850 | 8850 | FRA | France | Allemant | WRI1025560 | 1.26 | 49.4624 | 3.4535 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.950340651021949 | ||||||||||||
8862 | 8862 | FRA | France | Amanvillers | WRI1025738 | 1.06 | 49.1599 | 6.0462 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.164572293716878 | ||||||||||||
8869 | 8869 | FRA | France | Amiens | WRI1025116 | 2.83 | 49.9003 | 2.2907 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 11.118622255866756 | ||||||||||||
8878 | 8878 | FRA | France | Antibes | WRI1024408 | 11.44 | 43.5876 | 7.1054 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 44.945950037850075 | ||||||||||||
8892 | 8892 | FRA | France | Argenteuil | WRI1024458 | 10.3 | 48.9518 | 2.2406 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 40.467070401211174 | ||||||||||||
8897 | 8897 | FRA | France | Arpajon-sur-Cère | WRI1024971 | 4.41 | 44.8759 | 2.4647 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 17.326192278576826 | ||||||||||||
8899 | 8899 | FRA | France | Arques | WRI1024626 | 8.9 | 50.7409 | 2.3196 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 34.96669190007567 | ||||||||||||
8917 | 8917 | FRA | France | Auch | WRI1025723 | 1.067 | 43.6533 | 0.5751 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.1920741862225555 | ||||||||||||
8957 | 8957 | FRA | France | Bailleul-sur-Thérain | WRI1025172 | 2.478 | 49.3852 | 2.231 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 9.735669947009834 | ||||||||||||
8965 | 8965 | FRA | France | Bar-sur-Aube | WRI1025442 | 1.5 | 48.234 | 4.7152 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 5.893262679788034 | ||||||||||||
8976 | 8976 | FRA | France | Bayonne | WRI1025053 | 3.5669999999999997 | 43.4923 | -1.4662 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 14.014178652535946 | ||||||||||||
8996 | 8996 | FRA | France | Benet | WRI1025255 | 2.126 | 46.3692 | -0.6137 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 8.352717638152907 | ||||||||||||
9017 | 9017 | FRA | France | Bimont | WRI1025791 | 1.0 | 50.5409 | 1.9089 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.928841786525356 | ||||||||||||
9020 | 9020 | FRA | France | Blaringhem | WRI1025088 | 3.193 | 50.69 | 2.4088 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 12.544791824375466 | ||||||||||||
9040 | 9040 | FRA | France | Bordeaux | WRI1025564 | 1.253 | 44.8579 | -0.5736 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.922838758516272 | ||||||||||||
9058 | 9058 | FRA | France | Bourgoin-Jallieu | WRI1024136 | 14.6 | 45.6027 | 5.2738 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1061200 | 57.361090083270184 | |||||||||||
9059 | 9059 | FRA | France | Bourogne | WRI1024628 | 8.862 | 47.5647 | 6.9062 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 34.817395912187706 | ||||||||||||
9066 | 9066 | FRA | France | Boves | WRI1025308 | 1.903 | 49.8414 | 2.3826 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.476585919757753 | ||||||||||||
9102 | 9102 | FRA | France | Bénac | WRI1025386 | 1.67 | 43.1526 | 0.0292 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.561165783497344 | ||||||||||||
9126 | 9126 | FRA | France | Calais | WRI1025746 | 1.043 | 50.9501 | 1.8759 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.097781983345946 | ||||||||||||
9127 | 9127 | FRA | France | Calce | WRI1024025 | 22.485 | 42.748 | 2.7564 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1061181 | 88.34000757002262 | |||||||||||
9180 | 9180 | FRA | France | Cenon | WRI1024983 | 4.268 | 44.8544 | -0.5215 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1061154 | 16.768296744890222 | |||||||||||
9185 | 9185 | FRA | France | Chagny | WRI1025635 | 1.165 | 46.8989 | 4.7747 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.57710068130204 | ||||||||||||
9191 | 9191 | FRA | France | Chambéry | WRI1024455 | 10.335999999999999 | 45.5837 | 5.9088 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 40.60850870552608 | ||||||||||||
9197 | 9197 | FRA | France | Champteussé-sur-Baconne | WRI1025309 | 1.902 | 47.67 | -0.6537 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.472657077971228 | ||||||||||||
9199 | 9199 | FRA | France | Chanceaux-près-Loches | WRI1025765 | 1.021 | 47.1413 | 0.9398 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.011347464042388 | ||||||||||||
9200 | 9200 | FRA | France | Changé | WRI1024616 | 9.0 | 48.1077 | -0.7997 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 35.3595760787282 | ||||||||||||
9214 | 9214 | FRA | France | Chatuzange-le-Goubet | WRI1025022 | 3.915 | 45.0113 | 5.0967 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 15.38141559424677 | ||||||||||||
9219 | 9219 | FRA | France | Chaumont | WRI1024993 | 4.2 | 48.0976 | 5.1399 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1061206 | 16.501135503406502 | |||||||||||
9242 | 9242 | FRA | France | Chézy | WRI1025606 | 1.2 | 46.6124 | 3.459 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.714610143830427 | ||||||||||||
9251 | 9251 | FRA | France | Clermont-Ferrand | WRI1024070 | 18.62 | 45.7859 | 3.1156 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 73.15503406510214 | ||||||||||||
9256 | 9256 | FRA | France | Clérac | WRI1025612 | 1.2 | 45.171 | -0.2346 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.714610143830427 | ||||||||||||
9262 | 9262 | FRA | France | Combrée | WRI1025732 | 1.063 | 47.7068 | -1.02 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.1763588190764525 | ||||||||||||
9263 | 9263 | FRA | France | Concarneau | WRI1025113 | 2.895 | 47.8962 | -3.9075 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1069313 | 11.373996971990906 | |||||||||||
9296 | 9296 | FRA | France | Couëron | WRI1024812 | 6.3 | 47.2305 | -1.7304 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 24.751703255109746 | ||||||||||||
9314 | 9314 | FRA | France | Crépy-en-Valois | WRI1025068 | 3.35 | 49.2361 | 2.8967 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 13.161619984859946 | ||||||||||||
9322 | 9322 | FRA | France | Cusset | WRI1025727 | 1.065 | 46.1372 | 3.4831 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.1842165026495035 | ||||||||||||
9332 | 9332 | FRA | France | Dannes | WRI1025423 | 1.56 | 50.5928 | 1.6061 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.128993186979556 | ||||||||||||
9341 | 9341 | FRA | France | Dijon | WRI1024609 | 9.02 | 47.3231 | 5.0374 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 35.43815291445871 | ||||||||||||
9351 | 9351 | FRA | France | Donzère | WRI1025311 | 1.9 | 44.4318 | 4.7088 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.464799394398176 | ||||||||||||
9352 | 9352 | FRA | France | Douchy-les-Mines | WRI1024807 | 6.37 | 50.2994 | 3.3894 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1061183 | 25.02672218016652 | |||||||||||
9355 | 9355 | FRA | France | Drambon | WRI1025483 | 1.415 | 47.3344 | 5.3791 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 5.55931112793338 | ||||||||||||
9360 | 9360 | FRA | France | Dunkerque | WRI1024766 | 7.15 | 51.0306 | 2.337 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 28.091218773656298 | ||||||||||||
9374 | 9374 | FRA | France | Entraigues-sur-la-Sorgue | WRI1025387 | 1.67 | 43.9956 | 4.9328 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.561165783497344 | ||||||||||||
9385 | 9385 | FRA | France | Esquay-sur-Seulles | WRI1025478 | 1.432 | 49.2717 | -0.6229 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1112111 | 5.6261014383043095 | |||||||||||
9401 | 9401 | FRA | France | Fel | WRI1025701 | 1.095 | 48.7931 | 0.1124 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.302081756245265 | ||||||||||||
9404 | 9404 | FRA | France | Felletin | WRI1025058 | 3.49 | 45.8905 | 2.1825 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1065031 | 13.711657834973495 | |||||||||||
9407 | 9407 | FRA | France | Feux | WRI1025722 | 1.067 | 47.2295 | 2.8663 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.1920741862225555 | ||||||||||||
9424 | 9424 | FRA | France | Fontenay-sur-Mer | WRI1025197 | 2.376 | 49.4937 | -1.3081 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 9.334928084784249 | ||||||||||||
9428 | 9428 | FRA | France | Fort-de-France | WRI1024796 | 6.6 | 14.6409 | -61.0692 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 25.930355791067353 | ||||||||||||
9434 | 9434 | FRA | France | Fos-sur-Mer | WRI1023951 | 40.461999999999996 | 43.4534 | 4.8995 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 158.96879636638897 | ||||||||||||
9437 | 9437 | FRA | France | Fouju | WRI1025384 | 1.672 | 48.588 | 2.7654 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.5690234670703935 | ||||||||||||
9439 | 9439 | FRA | France | Fourchambault | WRI1025078 | 3.26 | 47.0169 | 3.0902 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 12.808024224072659 | ||||||||||||
9447 | 9447 | FRA | France | Fresnoy-Folny | WRI1025278 | 2.001 | 49.8873 | 1.4359 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.861612414837237 | ||||||||||||
9496 | 9496 | FRA | France | Gonfreville-l'Orcher | WRI1025733 | 1.063 | 49.4853 | 0.2219 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.1763588190764525 | ||||||||||||
9504 | 9504 | FRA | France | Graincourt-lès-Havrincourt | WRI1025724 | 1.067 | 50.1424 | 3.0976 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.1920741862225555 | ||||||||||||
9509 | 9509 | FRA | France | Granges | WRI1025317 | 1.8969999999999998 | 46.737 | 4.7519 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.4530128690385995 | ||||||||||||
9519 | 9519 | FRA | France | Gueltas | WRI1025728 | 1.065 | 48.0915 | -2.811 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.1842165026495035 | ||||||||||||
9525 | 9525 | FRA | France | Guichainville | WRI1024638 | 8.75 | 48.9802 | 1.179 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 34.377365632096875 | ||||||||||||
9553 | 9553 | FRA | France | Hersin-Coupigny | WRI1025353 | 1.75 | 50.4451 | 2.6423 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.875473126419372 | ||||||||||||
9575 | 9575 | FRA | France | Isigny-le-Buat | WRI1025597 | 1.215 | 48.6213 | -1.1828 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.773542770628309 | ||||||||||||
9576 | 9576 | FRA | France | Isles-les-Meldeuses | WRI1025315 | 1.9 | 48.998 | 3.0133 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.464799394398176 | ||||||||||||
9578 | 9578 | FRA | France | Issy-les-Moulineaux | WRI1023945 | 55.0 | 48.8231 | 2.2645 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1031384 | 216.08629825889457 | |||||||||||
9579 | 9579 | FRA | France | Issé | WRI1025249 | 2.134 | 47.6173 | -1.456 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 8.384148372445111 | ||||||||||||
9623 | 9623 | FRA | France | La Fare-les-Oliviers | WRI1025703 | 1.091 | 43.5547 | 5.2024 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.286366389099164 | ||||||||||||
9660 | 9660 | FRA | France | La Tronche | WRI1024868 | 5.7 | 45.2097 | 5.744 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 22.394398183194532 | ||||||||||||
9663 | 9663 | FRA | France | La Veuve | WRI1024605 | 9.1 | 49.0371 | 4.3337 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1115327 | 35.75246025738074 | |||||||||||
9665 | 9665 | FRA | France | La Vraie-Croix | WRI1025674 | 1.115 | 47.6899 | -2.5187 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.380658591975772 | ||||||||||||
9667 | 9667 | FRA | France | Labessière-Candeil | WRI1025036 | 3.675 | 43.8005 | 2.0196 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 14.438493565480686 | ||||||||||||
9668 | 9668 | FRA | France | Labry | WRI1025383 | 1.675 | 49.1832 | 5.8724 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.580809992429973 | ||||||||||||
9699 | 9699 | FRA | France | Lapouyade | WRI1024639 | 8.74 | 45.1106 | -0.2861 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 34.33807721423162 | ||||||||||||
9708 | 9708 | FRA | France | Lasse | WRI1024601 | 9.19 | 47.5441 | 0.0063 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 36.106056018168026 | ||||||||||||
9712 | 9712 | FRA | France | Lattes | WRI1025299 | 1.954 | 43.5635 | 3.9025 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 7.676956850870545 | ||||||||||||
9722 | 9722 | FRA | France | Lavaur | WRI1025767 | 1.021 | 43.6896 | 1.7946 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.011347464042388 | ||||||||||||
9746 | 9746 | FRA | France | Le Mans | WRI1024141 | 14.375 | 47.9889 | 0.2 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 56.47710068130199 | ||||||||||||
9757 | 9757 | FRA | France | Le Plessis-Gassot | WRI1024093 | 17.6 | 49.0361 | 2.415 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 69.14761544284627 | ||||||||||||
9778 | 9778 | FRA | France | Le Vigeant | WRI1025122 | 2.8 | 46.2205 | 0.6375 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1112108 | 11.000757002270996 | |||||||||||
9794 | 9794 | FRA | France | Les Pennes-Mirabeau | WRI1025064 | 3.38 | 43.4032 | 5.3154 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 13.279485238455706 | ||||||||||||
9798 | 9798 | FRA | France | Lescar | WRI1024860 | 5.85 | 43.3404 | -0.4283 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 22.98372445117333 | ||||||||||||
9800 | 9800 | FRA | France | Lesménils | WRI1025778 | 1.008 | 48.9314 | 6.1108 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.9602725208175587 | ||||||||||||
9804 | 9804 | FRA | France | Lewarde | WRI1025067 | 3.35 | 50.3367 | 3.1689 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 13.161619984859946 | ||||||||||||
9817 | 9817 | FRA | France | Limoges | WRI1025447 | 1.5 | 45.8544 | 1.249 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 5.893262679788034 | ||||||||||||
9835 | 9835 | FRA | France | Lons-le-Saunier | WRI1025790 | 1.0 | 46.6749 | 5.5582 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 3.928841786525356 | ||||||||||||
9846 | 9846 | FRA | France | Louzy | WRI1025254 | 2.126 | 47.0175 | -0.1809 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 8.352717638152907 | ||||||||||||
9880 | 9880 | FRA | France | Mainvilliers | WRI1024640 | 8.7 | 48.4623 | 1.4458 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 34.1809235427706 | ||||||||||||
9904 | 9904 | FRA | France | Marquette-lez-Lille | WRI1025567 | 1.25 | 50.6744 | 3.0604 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.911052233156696 | ||||||||||||
9926 | 9926 | FRA | France | Mda Mill | WRI1023121 | 11.2 | -21.32 | 55.47 | Biomass | African Development Bank Group | http://powerafrica.opendataforafrica.org | Open Power System Data | 44.003028009083984 | ||||||||||||
9977 | 9977 | FRA | France | Montech | WRI1024751 | 7.6 | 43.9523 | 1.2374 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1112110 | 29.859197577592703 | |||||||||||
9979 | 9979 | FRA | France | Montereau-Fault-Yonne | WRI1024813 | 6.3 | 48.3901 | 2.9618 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 24.751703255109746 | ||||||||||||
9987 | 9987 | FRA | France | Montpellier | WRI1025039 | 3.6660000000000004 | 43.6132 | 3.8694 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 14.403133989401956 | ||||||||||||
9990 | 9990 | FRA | France | Montreuil-sur-Barse | WRI1025264 | 2.11 | 48.2167 | 4.2856 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 8.289856169568504 | ||||||||||||
9998 | 9998 | FRA | France | Morcenx | WRI1024266 | 12.0 | 44.0411 | -0.8884 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 1084675 | 47.14610143830427 | |||||||||||
10000 | 10000 | FRA | France | Morsbach | WRI1025358 | 1.7369999999999999 | 49.1679 | 6.866 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 6.824398183194544 | ||||||||||||
10043 | 10043 | FRA | France | Narbonne | WRI1025215 | 2.2840000000000003 | 43.1651 | 3.02 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 8.973474640423913 | ||||||||||||
10055 | 10055 | FRA | France | Nice | WRI1024178 | 12.992 | 43.7123 | 7.2375 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 51.04351249053743 | ||||||||||||
10062 | 10062 | FRA | France | Noidans-le-Ferroux | WRI1025127 | 2.75 | 47.5675 | 5.9482 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 10.80431491294473 | ||||||||||||
10067 | 10067 | FRA | France | Noyelles-sous-Lens | WRI1024668 | 8.325 | 50.4288 | 2.8754 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 32.707607872823594 | ||||||||||||
10071 | 10071 | FRA | France | Nurlu | WRI1025766 | 1.021 | 50.004 | 3.0158 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 4.011347464042388 | ||||||||||||
10077 | 10077 | FRA | France | Nîmes | WRI1024412 | 11.382 | 43.8445 | 4.3476 | Biomass | Open Power System Data | http://data.open-power-system-data.org/renewable_power_plants/2016-10-21/ | Open Power System Data | 44.718077214231606 |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "global-power-plants" ( "country" TEXT, "country_long" TEXT, "name" TEXT, "gppd_idnr" TEXT, "capacity_mw" REAL, "latitude" REAL, "longitude" REAL, "primary_fuel" TEXT, "other_fuel1" TEXT, "other_fuel2" TEXT, "other_fuel3" TEXT, "commissioning_year" REAL, "owner" TEXT, "source" TEXT, "url" TEXT, "geolocation_source" TEXT, "wepp_id" TEXT, "year_of_capacity_data" INTEGER, "generation_gwh_2013" REAL, "generation_gwh_2014" REAL, "generation_gwh_2015" REAL, "generation_gwh_2016" REAL, "generation_gwh_2017" REAL, "estimated_generation_gwh" REAL ); CREATE INDEX ["global-power-plants_country_long"] ON [global-power-plants]("country_long"); CREATE INDEX ["global-power-plants_owner"] ON [global-power-plants]("owner");